Apple Then and Now
Show data
| Day | AAPL |
|---|---|
| Nov 16, 2015 | 28.55 |
| Nov 20, 2015 | 29.83 |
| Nov 27, 2015 | 29.45 |
| Dec 4, 2015 | 29.76 |
| Dec 11, 2015 | 28.30 |
| Dec 18, 2015 | 26.51 |
| Dec 24, 2015 | 27.01 |
| Dec 31, 2015 | 26.32 |
| Jan 8, 2016 | 24.24 |
| Jan 15, 2016 | 24.28 |
| Jan 22, 2016 | 25.35 |
| Jan 29, 2016 | 24.33 |
| Feb 5, 2016 | 23.50 |
| Feb 12, 2016 | 23.50 |
| Feb 19, 2016 | 24.01 |
| Feb 26, 2016 | 24.23 |
| Mar 4, 2016 | 25.75 |
| Mar 11, 2016 | 25.57 |
| Mar 18, 2016 | 26.48 |
| Mar 24, 2016 | 26.42 |
| Apr 1, 2016 | 27.50 |
| Apr 8, 2016 | 27.17 |
| Apr 15, 2016 | 27.46 |
| Apr 22, 2016 | 26.42 |
| Apr 29, 2016 | 23.43 |
| May 6, 2016 | 23.18 |
| May 13, 2016 | 22.63 |
| May 20, 2016 | 23.81 |
| May 27, 2016 | 25.09 |
| Jun 3, 2016 | 24.48 |
| Jun 10, 2016 | 24.71 |
| Jun 17, 2016 | 23.83 |
| Jun 24, 2016 | 23.35 |
| Jul 1, 2016 | 23.97 |
| Jul 8, 2016 | 24.17 |
| Jul 15, 2016 | 24.69 |
| Jul 22, 2016 | 24.67 |
| Jul 29, 2016 | 26.05 |
| Aug 5, 2016 | 26.87 |
| Aug 12, 2016 | 27.05 |
| Aug 19, 2016 | 27.34 |
| Aug 26, 2016 | 26.74 |
| Sep 2, 2016 | 26.93 |
| Sep 9, 2016 | 25.78 |
| Sep 16, 2016 | 28.73 |
| Sep 23, 2016 | 28.18 |
| Sep 30, 2016 | 28.26 |
| Oct 7, 2016 | 28.51 |
| Oct 14, 2016 | 29.41 |
| Oct 21, 2016 | 29.15 |
| Oct 28, 2016 | 28.43 |
| Nov 4, 2016 | 27.21 |
| Nov 11, 2016 | 27.11 |
| Nov 18, 2016 | 27.51 |
| Nov 25, 2016 | 27.95 |
| Dec 2, 2016 | 27.48 |
| Dec 9, 2016 | 28.49 |
| Dec 16, 2016 | 28.99 |
| Dec 23, 2016 | 29.13 |
| Dec 30, 2016 | 28.95 |
| Jan 6, 2017 | 29.48 |
| Jan 13, 2017 | 29.76 |
| Jan 20, 2017 | 30.00 |
| Jan 27, 2017 | 30.49 |
| Feb 3, 2017 | 32.27 |
| Feb 10, 2017 | 33.03 |
| Feb 17, 2017 | 33.93 |
| Feb 24, 2017 | 34.17 |
| Mar 3, 2017 | 34.94 |
| Mar 10, 2017 | 34.78 |
| Mar 17, 2017 | 35.00 |
| Mar 24, 2017 | 35.16 |
| Mar 31, 2017 | 35.92 |
| Apr 7, 2017 | 35.83 |
| Apr 13, 2017 | 35.26 |
| Apr 21, 2017 | 35.57 |
| Apr 28, 2017 | 35.91 |
| May 5, 2017 | 37.24 |
| May 12, 2017 | 39.03 |
| May 19, 2017 | 38.26 |
| May 26, 2017 | 38.40 |
| Jun 2, 2017 | 38.86 |
| Jun 9, 2017 | 37.24 |
| Jun 16, 2017 | 35.57 |
| Jun 23, 2017 | 36.57 |
| Jun 30, 2017 | 36.01 |
| Jul 7, 2017 | 36.04 |
| Jul 14, 2017 | 37.26 |
| Jul 21, 2017 | 37.57 |
| Jul 28, 2017 | 37.38 |
| Aug 4, 2017 | 39.10 |
| Aug 11, 2017 | 39.37 |
| Aug 18, 2017 | 39.38 |
| Aug 25, 2017 | 39.97 |
| Sep 1, 2017 | 41.01 |
| Sep 8, 2017 | 39.66 |
| Sep 15, 2017 | 39.97 |
| Sep 22, 2017 | 37.97 |
| Sep 29, 2017 | 38.53 |
| Oct 6, 2017 | 38.83 |
| Oct 13, 2017 | 39.25 |
| Oct 20, 2017 | 39.06 |
| Oct 27, 2017 | 40.76 |
| Nov 3, 2017 | 43.12 |
| Nov 10, 2017 | 43.67 |
| Nov 17, 2017 | 42.54 |
| Nov 24, 2017 | 43.74 |
| Dec 1, 2017 | 42.76 |
| Dec 8, 2017 | 42.34 |
| Dec 15, 2017 | 43.49 |
| Dec 22, 2017 | 43.75 |
| Dec 29, 2017 | 42.31 |
| Jan 5, 2018 | 43.75 |
| Jan 12, 2018 | 44.27 |
| Jan 19, 2018 | 44.62 |
| Jan 26, 2018 | 42.88 |
| Feb 2, 2018 | 40.12 |
| Feb 9, 2018 | 39.10 |
| Feb 16, 2018 | 43.11 |
| Feb 23, 2018 | 43.88 |
| Mar 2, 2018 | 44.05 |
| Mar 9, 2018 | 44.99 |
| Mar 16, 2018 | 44.51 |
| Mar 23, 2018 | 41.24 |
| Mar 29, 2018 | 41.94 |
| Apr 6, 2018 | 42.10 |
| Apr 13, 2018 | 43.68 |
| Apr 20, 2018 | 41.43 |
| Apr 27, 2018 | 40.58 |
| May 4, 2018 | 45.96 |
| May 11, 2018 | 47.15 |
| May 18, 2018 | 46.58 |
| May 25, 2018 | 47.15 |
| Jun 1, 2018 | 47.56 |
| Jun 8, 2018 | 47.92 |
| Jun 15, 2018 | 47.21 |
| Jun 22, 2018 | 46.23 |
| Jun 29, 2018 | 46.28 |
| Jul 6, 2018 | 46.99 |
| Jul 13, 2018 | 47.83 |
| Jul 20, 2018 | 47.86 |
| Jul 27, 2018 | 47.74 |
| Aug 3, 2018 | 52.00 |
| Aug 10, 2018 | 51.88 |
| Aug 17, 2018 | 54.40 |
| Aug 24, 2018 | 54.04 |
| Aug 31, 2018 | 56.91 |
| Sep 7, 2018 | 55.33 |
| Sep 14, 2018 | 55.96 |
| Sep 21, 2018 | 54.42 |
| Sep 28, 2018 | 56.44 |
| Oct 5, 2018 | 56.07 |
| Oct 12, 2018 | 55.53 |
| Oct 19, 2018 | 54.83 |
| Oct 26, 2018 | 54.08 |
| Nov 2, 2018 | 51.87 |
| Nov 9, 2018 | 51.12 |
| Nov 16, 2018 | 48.38 |
| Nov 23, 2018 | 43.07 |
| Nov 30, 2018 | 44.65 |
| Dec 7, 2018 | 42.12 |
| Dec 14, 2018 | 41.37 |
| Dec 21, 2018 | 37.68 |
| Dec 28, 2018 | 39.06 |
| Jan 4, 2019 | 37.06 |
| Jan 11, 2019 | 38.07 |
| Jan 18, 2019 | 39.21 |
| Jan 25, 2019 | 39.44 |
| Feb 1, 2019 | 41.63 |
| Feb 8, 2019 | 42.60 |
| Feb 15, 2019 | 42.60 |
| Feb 22, 2019 | 43.24 |
| Mar 1, 2019 | 43.74 |
| Mar 8, 2019 | 43.23 |
| Mar 15, 2019 | 46.53 |
| Mar 22, 2019 | 47.76 |
| Mar 29, 2019 | 47.49 |
| Apr 5, 2019 | 49.25 |
| Apr 12, 2019 | 49.72 |
| Apr 18, 2019 | 50.97 |
| Apr 26, 2019 | 51.08 |
| May 3, 2019 | 52.94 |
| May 10, 2019 | 49.29 |
| May 17, 2019 | 47.25 |
| May 24, 2019 | 44.74 |
| May 31, 2019 | 43.77 |
| Jun 7, 2019 | 47.54 |
| Jun 14, 2019 | 48.19 |
| Jun 21, 2019 | 49.69 |
| Jun 28, 2019 | 49.48 |
| Jul 5, 2019 | 51.06 |
| Jul 12, 2019 | 50.83 |
| Jul 19, 2019 | 50.65 |
| Jul 26, 2019 | 51.94 |
| Aug 2, 2019 | 51.01 |
| Aug 9, 2019 | 50.25 |
| Aug 16, 2019 | 51.62 |
| Aug 23, 2019 | 50.66 |
| Aug 30, 2019 | 52.19 |
| Sep 6, 2019 | 53.31 |
| Sep 13, 2019 | 54.69 |
| Sep 20, 2019 | 54.43 |
| Sep 27, 2019 | 54.71 |
| Oct 4, 2019 | 56.75 |
| Oct 11, 2019 | 59.05 |
| Oct 18, 2019 | 59.10 |
| Oct 25, 2019 | 61.65 |
| Nov 1, 2019 | 63.96 |
| Nov 8, 2019 | 65.04 |
| Nov 15, 2019 | 66.44 |
| Nov 22, 2019 | 65.44 |
| Nov 29, 2019 | 66.81 |
| Dec 6, 2019 | 67.68 |
| Dec 13, 2019 | 68.79 |
| Dec 20, 2019 | 69.86 |
| Dec 27, 2019 | 72.45 |
| Jan 3, 2020 | 74.36 |
| Jan 10, 2020 | 77.58 |
| Jan 17, 2020 | 79.68 |
| Jan 24, 2020 | 79.58 |
| Jan 31, 2020 | 77.38 |
| Feb 7, 2020 | 80.01 |
| Feb 14, 2020 | 81.24 |
| Feb 21, 2020 | 78.26 |
| Feb 28, 2020 | 68.34 |
| Mar 6, 2020 | 72.26 |
| Mar 13, 2020 | 69.49 |
| Mar 20, 2020 | 57.31 |
| Mar 27, 2020 | 61.94 |
| Apr 3, 2020 | 60.35 |
| Apr 9, 2020 | 67.00 |
| Apr 17, 2020 | 70.70 |
| Apr 24, 2020 | 70.74 |
| May 1, 2020 | 72.27 |
| May 8, 2020 | 77.53 |
| May 15, 2020 | 76.93 |
| May 22, 2020 | 79.72 |
| May 29, 2020 | 79.49 |
| Jun 5, 2020 | 82.88 |
| Jun 12, 2020 | 84.70 |
| Jun 19, 2020 | 87.43 |
| Jun 26, 2020 | 88.41 |
| Jul 2, 2020 | 91.03 |
| Jul 10, 2020 | 95.92 |
| Jul 17, 2020 | 96.33 |
| Jul 24, 2020 | 92.61 |
| Jul 31, 2020 | 106.26 |
| Aug 7, 2020 | 111.11 |
| Aug 14, 2020 | 114.91 |
| Aug 21, 2020 | 124.37 |
| Aug 28, 2020 | 124.81 |
| Sep 4, 2020 | 120.96 |
| Sep 11, 2020 | 112.00 |
| Sep 18, 2020 | 106.84 |
| Sep 25, 2020 | 112.28 |
| Oct 2, 2020 | 113.02 |
| Oct 9, 2020 | 116.97 |
| Oct 16, 2020 | 119.02 |
| Oct 23, 2020 | 115.04 |
| Oct 30, 2020 | 108.86 |
| Nov 6, 2020 | 118.69 |
| Nov 13, 2020 | 119.26 |
| Nov 20, 2020 | 117.34 |
| Nov 27, 2020 | 116.59 |
| Dec 4, 2020 | 122.25 |
| Dec 11, 2020 | 122.41 |
| Dec 18, 2020 | 126.66 |
| Dec 24, 2020 | 131.97 |
| Dec 31, 2020 | 132.69 |
| Jan 8, 2021 | 132.05 |
| Jan 15, 2021 | 127.14 |
| Jan 22, 2021 | 139.07 |
| Jan 29, 2021 | 131.96 |
| Feb 5, 2021 | 136.76 |
| Feb 12, 2021 | 135.37 |
| Feb 19, 2021 | 129.87 |
| Feb 26, 2021 | 121.26 |
| Mar 5, 2021 | 121.42 |
| Mar 12, 2021 | 121.03 |
| Mar 19, 2021 | 119.99 |
| Mar 26, 2021 | 121.21 |
| Apr 1, 2021 | 123.00 |
| Apr 9, 2021 | 133.00 |
| Apr 16, 2021 | 134.16 |
| Apr 23, 2021 | 134.32 |
| Apr 30, 2021 | 131.46 |
| May 7, 2021 | 130.21 |
| May 14, 2021 | 127.45 |
| May 21, 2021 | 125.43 |
| May 28, 2021 | 124.61 |
| Jun 4, 2021 | 125.89 |
| Jun 11, 2021 | 127.35 |
| Jun 18, 2021 | 130.46 |
| Jun 25, 2021 | 133.11 |
| Jul 2, 2021 | 139.96 |
| Jul 9, 2021 | 145.11 |
| Jul 16, 2021 | 146.39 |
| Jul 23, 2021 | 148.56 |
| Jul 30, 2021 | 145.86 |
| Aug 6, 2021 | 146.14 |
| Aug 13, 2021 | 149.10 |
| Aug 20, 2021 | 148.19 |
| Aug 27, 2021 | 148.60 |
| Sep 3, 2021 | 154.30 |
| Sep 10, 2021 | 148.97 |
| Sep 17, 2021 | 146.06 |
| Sep 24, 2021 | 146.92 |
| Oct 1, 2021 | 142.65 |
| Oct 8, 2021 | 142.90 |
| Oct 15, 2021 | 144.84 |
| Oct 22, 2021 | 148.69 |
| Oct 29, 2021 | 149.80 |
| Nov 5, 2021 | 151.28 |
| Nov 12, 2021 | 149.99 |
| Nov 19, 2021 | 160.55 |
| Nov 26, 2021 | 156.81 |
| Dec 3, 2021 | 161.84 |
| Dec 10, 2021 | 179.45 |
| Dec 17, 2021 | 171.14 |
| Dec 23, 2021 | 176.28 |
| Dec 31, 2021 | 177.57 |
| Jan 7, 2022 | 172.17 |
| Jan 14, 2022 | 173.07 |
| Jan 21, 2022 | 162.41 |
| Jan 28, 2022 | 170.33 |
| Feb 4, 2022 | 172.39 |
| Feb 11, 2022 | 168.64 |
| Feb 18, 2022 | 167.30 |
| Feb 25, 2022 | 164.85 |
| Mar 4, 2022 | 163.17 |
| Mar 11, 2022 | 154.73 |
| Mar 18, 2022 | 163.98 |
| Mar 25, 2022 | 174.72 |
| Apr 1, 2022 | 174.31 |
| Apr 8, 2022 | 170.09 |
| Apr 14, 2022 | 165.29 |
| Apr 22, 2022 | 161.79 |
| Apr 29, 2022 | 157.65 |
| May 6, 2022 | 157.28 |
| May 13, 2022 | 147.11 |
| May 20, 2022 | 137.59 |
| May 27, 2022 | 149.64 |
| Jun 3, 2022 | 145.38 |
| Jun 10, 2022 | 137.13 |
| Jun 17, 2022 | 131.56 |
| Jun 24, 2022 | 141.66 |
| Jul 1, 2022 | 138.93 |
| Jul 8, 2022 | 147.04 |
| Jul 15, 2022 | 150.17 |
| Jul 22, 2022 | 154.09 |
| Jul 29, 2022 | 162.51 |
| Aug 5, 2022 | 165.35 |
| Aug 12, 2022 | 172.10 |
| Aug 19, 2022 | 171.52 |
| Aug 26, 2022 | 163.62 |
| Sep 2, 2022 | 155.81 |
| Sep 9, 2022 | 157.37 |
| Sep 16, 2022 | 150.70 |
| Sep 23, 2022 | 150.43 |
| Sep 30, 2022 | 138.20 |
| Oct 7, 2022 | 140.09 |
| Oct 14, 2022 | 138.38 |
| Oct 21, 2022 | 147.27 |
| Oct 28, 2022 | 155.74 |
| Nov 4, 2022 | 138.38 |
| Nov 11, 2022 | 149.70 |
| Nov 18, 2022 | 151.29 |
| Nov 25, 2022 | 148.11 |
| Dec 2, 2022 | 147.81 |
| Dec 9, 2022 | 142.16 |
| Dec 16, 2022 | 134.51 |
| Dec 23, 2022 | 131.86 |
| Dec 30, 2022 | 129.93 |
| Jan 6, 2023 | 129.62 |
| Jan 13, 2023 | 134.76 |
| Jan 20, 2023 | 137.87 |
| Jan 27, 2023 | 145.93 |
| Feb 3, 2023 | 154.50 |
| Feb 10, 2023 | 151.01 |
| Feb 17, 2023 | 152.55 |
| Feb 24, 2023 | 146.71 |
| Mar 3, 2023 | 151.03 |
| Mar 10, 2023 | 148.50 |
| Mar 17, 2023 | 155.00 |
| Mar 24, 2023 | 160.25 |
| Mar 31, 2023 | 164.90 |
| Apr 6, 2023 | 164.66 |
| Apr 14, 2023 | 165.21 |
| Apr 21, 2023 | 165.02 |
| Apr 28, 2023 | 169.68 |
| May 5, 2023 | 173.57 |
| May 12, 2023 | 172.57 |
| May 19, 2023 | 175.16 |
| May 26, 2023 | 175.43 |
| Jun 2, 2023 | 180.95 |
| Jun 9, 2023 | 180.96 |
| Jun 16, 2023 | 184.92 |
| Jun 23, 2023 | 186.68 |
| Jun 30, 2023 | 193.97 |
| Jul 7, 2023 | 190.68 |
| Jul 14, 2023 | 190.69 |
| Jul 21, 2023 | 191.94 |
| Jul 28, 2023 | 195.83 |
| Aug 4, 2023 | 181.99 |
| Aug 11, 2023 | 177.79 |
| Aug 18, 2023 | 174.49 |
| Aug 25, 2023 | 178.61 |
| Sep 1, 2023 | 189.46 |
| Sep 8, 2023 | 178.18 |
| Sep 15, 2023 | 175.01 |
| Sep 22, 2023 | 174.79 |
| Sep 29, 2023 | 171.21 |
| Oct 6, 2023 | 177.49 |
| Oct 13, 2023 | 178.85 |
| Oct 20, 2023 | 172.88 |
| Oct 27, 2023 | 168.22 |
| Nov 3, 2023 | 176.65 |
| Nov 10, 2023 | 186.40 |
| Nov 17, 2023 | 189.69 |
| Nov 24, 2023 | 189.97 |
| Dec 1, 2023 | 191.24 |
| Dec 8, 2023 | 195.71 |
| Dec 15, 2023 | 197.57 |
| Dec 22, 2023 | 193.60 |
| Dec 29, 2023 | 192.53 |
| Jan 5, 2024 | 181.18 |
| Jan 12, 2024 | 185.92 |
| Jan 19, 2024 | 191.56 |
| Jan 26, 2024 | 192.42 |
| Feb 2, 2024 | 185.85 |
| Feb 9, 2024 | 188.85 |
| Feb 16, 2024 | 182.31 |
| Feb 23, 2024 | 182.52 |
| Mar 1, 2024 | 179.66 |
| Mar 8, 2024 | 170.73 |
| Mar 15, 2024 | 172.62 |
| Mar 22, 2024 | 172.28 |
| Mar 28, 2024 | 171.48 |
| Apr 5, 2024 | 169.58 |
| Apr 12, 2024 | 176.55 |
| Apr 19, 2024 | 165.00 |
| Apr 26, 2024 | 169.30 |
| May 3, 2024 | 183.38 |
| May 10, 2024 | 183.05 |
| May 17, 2024 | 189.87 |
| May 24, 2024 | 189.98 |
| May 31, 2024 | 192.25 |
| Jun 7, 2024 | 196.89 |
| Jun 14, 2024 | 212.49 |
| Jun 21, 2024 | 207.49 |
| Jun 28, 2024 | 210.62 |
| Jul 5, 2024 | 226.34 |
| Jul 12, 2024 | 230.54 |
| Jul 19, 2024 | 224.31 |
| Jul 26, 2024 | 217.96 |
| Aug 2, 2024 | 219.86 |
| Aug 9, 2024 | 216.24 |
| Aug 16, 2024 | 226.05 |
| Aug 23, 2024 | 226.84 |
| Aug 30, 2024 | 229.00 |
| Sep 6, 2024 | 220.82 |
| Sep 13, 2024 | 222.50 |
| Sep 20, 2024 | 228.20 |
| Sep 27, 2024 | 227.79 |
| Oct 4, 2024 | 226.80 |
| Oct 11, 2024 | 227.55 |
| Oct 18, 2024 | 235.00 |
| Oct 25, 2024 | 231.41 |
| Nov 1, 2024 | 222.91 |
| Nov 8, 2024 | 226.96 |
| Nov 13, 2024 | 225.12 |
| Nov 14, 2024 | 228.22 |
| Nov 15, 2024 | 225.00 |
| Nov 18, 2024 | 228.02 |
| Nov 19, 2024 | 228.28 |
| Nov 20, 2024 | 229.00 |
| Nov 21, 2024 | 228.52 |
| Nov 22, 2024 | 229.87 |
| Nov 25, 2024 | 232.87 |
| Nov 26, 2024 | 235.06 |
| Nov 27, 2024 | 234.93 |
| Nov 29, 2024 | 237.33 |
| Dec 2, 2024 | 239.59 |
| Dec 3, 2024 | 242.65 |
| Dec 4, 2024 | 243.01 |
| Dec 5, 2024 | 243.04 |
| Dec 6, 2024 | 242.84 |
| Dec 9, 2024 | 246.75 |
| Dec 10, 2024 | 247.77 |
| Dec 11, 2024 | 246.49 |
| Dec 12, 2024 | 247.96 |
| Dec 13, 2024 | 248.13 |
| Dec 16, 2024 | 251.04 |
| Dec 17, 2024 | 253.48 |
| Dec 18, 2024 | 248.05 |
| Dec 19, 2024 | 249.79 |
| Dec 20, 2024 | 254.49 |
| Dec 23, 2024 | 255.27 |
| Dec 24, 2024 | 258.20 |
| Dec 26, 2024 | 259.02 |
| Dec 27, 2024 | 255.59 |
| Dec 30, 2024 | 252.20 |
| Dec 31, 2024 | 250.42 |
| Jan 2, 2025 | 243.85 |
| Jan 3, 2025 | 243.36 |
| Jan 6, 2025 | 245.00 |
| Jan 7, 2025 | 242.21 |
| Jan 8, 2025 | 242.70 |
| Jan 10, 2025 | 236.85 |
| Jan 13, 2025 | 234.40 |
| Jan 14, 2025 | 233.28 |
| Jan 15, 2025 | 237.87 |
| Jan 16, 2025 | 228.26 |
| Jan 17, 2025 | 229.98 |
| Jan 21, 2025 | 222.64 |
| Jan 22, 2025 | 223.83 |
| Jan 23, 2025 | 223.66 |
| Jan 24, 2025 | 222.78 |
| Jan 27, 2025 | 229.86 |
| Jan 28, 2025 | 238.26 |
| Jan 29, 2025 | 239.36 |
| Jan 30, 2025 | 237.59 |
| Jan 31, 2025 | 236.00 |
| Feb 3, 2025 | 228.01 |
| Feb 4, 2025 | 232.80 |
| Feb 5, 2025 | 232.47 |
| Feb 6, 2025 | 233.22 |
| Feb 7, 2025 | 227.63 |
| Feb 10, 2025 | 227.65 |
| Feb 11, 2025 | 232.62 |
| Feb 12, 2025 | 236.87 |
| Feb 13, 2025 | 241.53 |
| Feb 14, 2025 | 244.60 |
| Feb 18, 2025 | 244.47 |
| Feb 19, 2025 | 244.87 |
| Feb 20, 2025 | 245.83 |
| Feb 21, 2025 | 245.55 |
| Feb 24, 2025 | 247.10 |
| Feb 25, 2025 | 247.04 |
| Feb 26, 2025 | 240.36 |
| Feb 27, 2025 | 237.30 |
| Feb 28, 2025 | 241.84 |
| Mar 3, 2025 | 238.03 |
| Mar 4, 2025 | 235.93 |
| Mar 5, 2025 | 235.74 |
| Mar 6, 2025 | 235.33 |
| Mar 7, 2025 | 239.07 |
| Mar 10, 2025 | 227.48 |
| Mar 11, 2025 | 220.84 |
| Mar 12, 2025 | 216.98 |
| Mar 13, 2025 | 209.68 |
| Mar 14, 2025 | 213.49 |
| Mar 17, 2025 | 214.00 |
| Mar 18, 2025 | 212.69 |
| Mar 19, 2025 | 215.24 |
| Mar 20, 2025 | 214.10 |
| Mar 21, 2025 | 218.27 |
| Mar 24, 2025 | 220.73 |
| Mar 25, 2025 | 223.75 |
| Mar 26, 2025 | 221.53 |
| Mar 27, 2025 | 223.85 |
| Mar 28, 2025 | 217.90 |
| Mar 31, 2025 | 222.13 |
| Apr 1, 2025 | 223.19 |
| Apr 2, 2025 | 223.89 |
| Apr 3, 2025 | 203.19 |
| Apr 4, 2025 | 188.38 |
| Apr 7, 2025 | 181.46 |
| Apr 8, 2025 | 172.42 |
| Apr 9, 2025 | 198.85 |
| Apr 10, 2025 | 190.42 |
| Apr 11, 2025 | 198.15 |
| Apr 14, 2025 | 202.52 |
| Apr 15, 2025 | 202.14 |
| Apr 16, 2025 | 194.27 |
| Apr 17, 2025 | 196.98 |
| Apr 21, 2025 | 193.16 |
| Apr 22, 2025 | 199.74 |
| Apr 23, 2025 | 204.60 |
| Apr 24, 2025 | 208.37 |
| Apr 25, 2025 | 209.28 |
| Apr 28, 2025 | 210.14 |
| Apr 29, 2025 | 211.21 |
| Apr 30, 2025 | 212.50 |
| May 1, 2025 | 213.32 |
| May 2, 2025 | 205.35 |
| May 5, 2025 | 198.89 |
| May 6, 2025 | 198.51 |
| May 7, 2025 | 196.25 |
| May 8, 2025 | 197.49 |
| May 9, 2025 | 198.53 |
| May 12, 2025 | 210.79 |
| May 13, 2025 | 212.93 |
| May 14, 2025 | 212.33 |
| May 15, 2025 | 211.45 |
| May 16, 2025 | 211.26 |
| May 19, 2025 | 208.78 |
| May 20, 2025 | 206.86 |
| May 21, 2025 | 202.09 |
| May 22, 2025 | 201.36 |
| May 23, 2025 | 195.27 |
| May 27, 2025 | 200.21 |
| May 28, 2025 | 200.42 |
| May 29, 2025 | 199.95 |
| May 30, 2025 | 200.85 |
| Jun 2, 2025 | 201.70 |
| Jun 3, 2025 | 203.27 |
| Jun 4, 2025 | 202.82 |
| Jun 5, 2025 | 200.63 |
| Jun 6, 2025 | 203.92 |
| Jun 9, 2025 | 201.45 |
| Jun 10, 2025 | 202.67 |
| Jun 11, 2025 | 198.78 |
| Jun 12, 2025 | 199.20 |
| Jun 13, 2025 | 196.45 |
| Jun 16, 2025 | 198.42 |
| Jun 17, 2025 | 195.64 |
| Jun 18, 2025 | 196.58 |
| Jun 20, 2025 | 201.00 |
| Jun 23, 2025 | 201.50 |
| Jun 24, 2025 | 200.30 |
| Jun 25, 2025 | 201.56 |
| Jun 26, 2025 | 201.00 |
| Jun 27, 2025 | 201.08 |
| Jun 30, 2025 | 205.17 |
| Jul 1, 2025 | 207.82 |
| Jul 2, 2025 | 212.44 |
| Jul 3, 2025 | 213.55 |
| Jul 7, 2025 | 209.95 |
| Jul 8, 2025 | 210.01 |
| Jul 9, 2025 | 211.14 |
| Jul 10, 2025 | 212.41 |
| Jul 11, 2025 | 211.16 |
| Jul 14, 2025 | 208.62 |
| Jul 15, 2025 | 209.11 |
| Jul 16, 2025 | 210.16 |
| Jul 17, 2025 | 210.02 |
| Jul 18, 2025 | 211.18 |
| Jul 21, 2025 | 212.48 |
| Jul 22, 2025 | 214.40 |
| Jul 23, 2025 | 214.15 |
| Jul 24, 2025 | 213.76 |
| Jul 25, 2025 | 213.88 |
| Jul 28, 2025 | 214.05 |
| Jul 29, 2025 | 211.27 |
| Jul 30, 2025 | 209.05 |
| Jul 31, 2025 | 207.57 |
| Aug 1, 2025 | 202.38 |
| Aug 4, 2025 | 203.35 |
| Aug 5, 2025 | 202.92 |
| Aug 6, 2025 | 213.25 |
| Aug 7, 2025 | 220.03 |
| Aug 8, 2025 | 229.35 |
| Aug 11, 2025 | 227.18 |
| Aug 12, 2025 | 229.65 |
| Aug 13, 2025 | 233.33 |
| Aug 14, 2025 | 232.78 |
| Aug 15, 2025 | 231.59 |
| Aug 18, 2025 | 230.89 |
| Aug 19, 2025 | 230.56 |
| Aug 20, 2025 | 226.01 |
| Aug 21, 2025 | 224.90 |
| Aug 22, 2025 | 227.76 |
| Aug 25, 2025 | 227.16 |
| Aug 26, 2025 | 229.31 |
| Aug 27, 2025 | 230.49 |
| Aug 28, 2025 | 232.56 |
| Aug 29, 2025 | 232.14 |
| Sep 2, 2025 | 229.72 |
| Sep 3, 2025 | 238.47 |
| Sep 4, 2025 | 239.78 |
| Sep 5, 2025 | 239.69 |
| Sep 8, 2025 | 237.88 |
| Sep 9, 2025 | 234.35 |
| Sep 10, 2025 | 226.79 |
| Sep 11, 2025 | 230.03 |
| Sep 12, 2025 | 234.07 |
| Sep 15, 2025 | 236.70 |
| Sep 16, 2025 | 238.15 |
| Sep 17, 2025 | 238.99 |
| Sep 18, 2025 | 237.88 |
| Sep 19, 2025 | 245.50 |
| Sep 22, 2025 | 256.08 |
| Sep 23, 2025 | 254.43 |
| Sep 24, 2025 | 252.31 |
| Sep 25, 2025 | 256.87 |
| Sep 26, 2025 | 255.46 |
| Sep 29, 2025 | 254.43 |
| Sep 30, 2025 | 254.63 |
| Oct 1, 2025 | 255.45 |
| Oct 2, 2025 | 257.13 |
| Oct 3, 2025 | 258.02 |
| Oct 6, 2025 | 256.69 |
| Oct 7, 2025 | 256.48 |
| Oct 8, 2025 | 258.06 |
| Oct 9, 2025 | 254.04 |
| Oct 10, 2025 | 245.27 |
| Oct 13, 2025 | 247.66 |
| Oct 14, 2025 | 247.77 |
| Oct 15, 2025 | 249.34 |
| Oct 16, 2025 | 247.45 |
| Oct 17, 2025 | 252.29 |
| Oct 20, 2025 | 262.24 |
| Oct 21, 2025 | 262.77 |
| Oct 22, 2025 | 258.45 |
| Oct 23, 2025 | 259.58 |
| Oct 24, 2025 | 262.82 |
| Oct 27, 2025 | 268.81 |
| Oct 28, 2025 | 269.00 |
| Oct 29, 2025 | 269.70 |
| Oct 30, 2025 | 271.40 |
| Oct 31, 2025 | 270.37 |
| Nov 3, 2025 | 269.05 |
| Nov 4, 2025 | 270.04 |
| Nov 5, 2025 | 270.14 |
| Nov 6, 2025 | 269.77 |
| Nov 7, 2025 | 268.47 |
| Nov 10, 2025 | 269.43 |
| Nov 11, 2025 | 275.25 |
| Nov 12, 2025 | 273.47 |
| Nov 13, 2025 | 272.95 |
| Nov 14, 2025 | 272.41 |
| Nov 17, 2025 | 267.46 |
| Nov 18, 2025 | 267.44 |
| Nov 19, 2025 | 268.56 |
| Nov 20, 2025 | 266.25 |
| Nov 21, 2025 | 271.49 |
| Nov 24, 2025 | 275.92 |
| Nov 25, 2025 | 276.97 |
| Nov 26, 2025 | 277.55 |
| Nov 28, 2025 | 278.85 |
| Dec 1, 2025 | 283.10 |
| Dec 2, 2025 | 286.19 |
| Dec 3, 2025 | 284.15 |
| Dec 4, 2025 | 280.70 |
| Dec 5, 2025 | 278.78 |
| Dec 8, 2025 | 277.89 |
| Dec 9, 2025 | 277.18 |
