Atlassian: Then and Now, as an Insider Buys Shares
Show data
| Day | TEAM |
|---|---|
| Jul 1, 2020 | 185.61 |
| Jul 2, 2020 | 190.08 |
| Jul 10, 2020 | 192.00 |
| Jul 17, 2020 | 172.86 |
| Jul 24, 2020 | 184.34 |
| Jul 31, 2020 | 176.65 |
| Aug 7, 2020 | 170.93 |
| Aug 14, 2020 | 162.69 |
| Aug 21, 2020 | 166.64 |
| Aug 28, 2020 | 192.43 |
| Sep 4, 2020 | 175.54 |
| Sep 11, 2020 | 167.63 |
| Sep 18, 2020 | 171.14 |
| Sep 25, 2020 | 181.29 |
| Oct 2, 2020 | 184.79 |
| Oct 9, 2020 | 198.85 |
| Oct 16, 2020 | 207.45 |
| Oct 23, 2020 | 208.49 |
| Oct 30, 2020 | 191.62 |
| Nov 6, 2020 | 198.18 |
| Nov 13, 2020 | 192.82 |
| Nov 20, 2020 | 208.43 |
| Nov 27, 2020 | 224.00 |
| Dec 4, 2020 | 225.01 |
| Dec 11, 2020 | 232.01 |
| Dec 18, 2020 | 247.78 |
| Dec 24, 2020 | 241.79 |
| Dec 31, 2020 | 233.87 |
| Jan 8, 2021 | 235.48 |
| Jan 15, 2021 | 222.93 |
| Jan 22, 2021 | 235.45 |
| Jan 29, 2021 | 231.13 |
| Feb 5, 2021 | 243.80 |
| Feb 12, 2021 | 252.97 |
| Feb 19, 2021 | 258.41 |
| Feb 26, 2021 | 237.70 |
| Mar 5, 2021 | 228.21 |
| Mar 12, 2021 | 229.26 |
| Mar 19, 2021 | 219.09 |
| Mar 26, 2021 | 212.94 |
| Apr 1, 2021 | 223.06 |
| Apr 9, 2021 | 225.40 |
| Apr 16, 2021 | 234.76 |
| Apr 23, 2021 | 230.82 |
| Apr 30, 2021 | 237.56 |
| May 7, 2021 | 219.63 |
| May 14, 2021 | 214.99 |
| May 21, 2021 | 223.65 |
| May 28, 2021 | 233.28 |
| Jun 4, 2021 | 225.88 |
| Jun 11, 2021 | 244.09 |
| Jun 18, 2021 | 266.56 |
| Jun 25, 2021 | 264.69 |
| Jun 30, 2021 | 256.86 |
| Jul 2, 2021 | 262.72 |
| Jul 9, 2021 | 268.64 |
| Jul 16, 2021 | 260.64 |
| Jul 23, 2021 | 271.29 |
| Jul 30, 2021 | 325.12 |
| Aug 6, 2021 | 334.51 |
| Aug 13, 2021 | 337.94 |
| Aug 20, 2021 | 346.00 |
| Aug 27, 2021 | 358.34 |
| Sep 3, 2021 | 384.59 |
| Sep 10, 2021 | 379.97 |
| Sep 17, 2021 | 404.60 |
| Sep 24, 2021 | 413.94 |
| Oct 1, 2021 | 392.22 |
| Oct 8, 2021 | 390.74 |
| Oct 15, 2021 | 409.74 |
| Oct 22, 2021 | 423.20 |
| Oct 29, 2021 | 458.13 |
| Nov 5, 2021 | 440.22 |
| Nov 12, 2021 | 445.12 |
| Nov 19, 2021 | 429.86 |
| Nov 26, 2021 | 391.54 |
| Dec 3, 2021 | 349.50 |
| Dec 10, 2021 | 372.62 |
| Dec 17, 2021 | 350.96 |
| Dec 23, 2021 | 387.92 |
| Dec 31, 2021 | 381.29 |
| Jan 7, 2022 | 303.71 |
| Jan 14, 2022 | 297.39 |
| Jan 21, 2022 | 283.00 |
| Jan 28, 2022 | 319.17 |
| Feb 4, 2022 | 320.91 |
| Feb 11, 2022 | 321.76 |
| Feb 18, 2022 | 298.07 |
| Feb 25, 2022 | 305.03 |
| Mar 4, 2022 | 267.61 |
| Mar 11, 2022 | 246.39 |
| Mar 18, 2022 | 294.73 |
| Mar 25, 2022 | 284.21 |
| Apr 1, 2022 | 305.75 |
| Apr 8, 2022 | 272.02 |
| Apr 14, 2022 | 265.35 |
| Apr 22, 2022 | 245.29 |
| Apr 29, 2022 | 224.83 |
| May 6, 2022 | 202.26 |
| May 13, 2022 | 188.90 |
| May 20, 2022 | 177.40 |
| May 27, 2022 | 184.78 |
| Jun 3, 2022 | 190.57 |
| Jun 10, 2022 | 183.81 |
| Jun 17, 2022 | 178.55 |
| Jun 24, 2022 | 205.32 |
| Jul 1, 2022 | 197.51 |
| Jul 8, 2022 | 214.08 |
| Jul 15, 2022 | 188.89 |
| Jul 22, 2022 | 202.27 |
| Jul 29, 2022 | 209.32 |
| Aug 5, 2022 | 268.59 |
| Aug 12, 2022 | 283.25 |
| Aug 19, 2022 | 269.34 |
| Aug 26, 2022 | 257.05 |
| Sep 2, 2022 | 232.42 |
| Sep 9, 2022 | 258.93 |
| Sep 16, 2022 | 242.90 |
| Sep 23, 2022 | 217.56 |
| Sep 30, 2022 | 210.59 |
| Oct 7, 2022 | 228.24 |
| Oct 14, 2022 | 189.00 |
| Oct 21, 2022 | 194.10 |
| Oct 28, 2022 | 200.82 |
| Nov 4, 2022 | 123.73 |
| Nov 11, 2022 | 142.37 |
| Nov 18, 2022 | 118.76 |
| Nov 25, 2022 | 124.13 |
| Dec 2, 2022 | 141.00 |
| Dec 9, 2022 | 137.33 |
| Dec 16, 2022 | 147.26 |
| Dec 23, 2022 | 127.22 |
| Dec 30, 2022 | 128.68 |
| Jan 6, 2023 | 121.28 |
| Jan 13, 2023 | 148.00 |
| Jan 20, 2023 | 157.75 |
| Jan 27, 2023 | 164.25 |
| Feb 3, 2023 | 169.30 |
| Feb 10, 2023 | 172.23 |
| Feb 17, 2023 | 168.56 |
| Feb 24, 2023 | 162.55 |
| Mar 3, 2023 | 177.53 |
| Mar 10, 2023 | 155.78 |
| Mar 17, 2023 | 158.25 |
| Mar 24, 2023 | 152.72 |
| Mar 31, 2023 | 171.17 |
| Apr 6, 2023 | 158.54 |
| Apr 14, 2023 | 165.53 |
| Apr 21, 2023 | 158.55 |
| Apr 28, 2023 | 147.66 |
| May 5, 2023 | 135.73 |
| May 12, 2023 | 135.02 |
| May 19, 2023 | 146.99 |
| May 26, 2023 | 166.15 |
| Jun 2, 2023 | 183.90 |
| Jun 9, 2023 | 171.99 |
| Jun 16, 2023 | 177.80 |
| Jun 23, 2023 | 162.41 |
| Jun 30, 2023 | 167.81 |
| Jul 7, 2023 | 169.45 |
| Jul 14, 2023 | 178.97 |
| Jul 21, 2023 | 174.42 |
| Jul 28, 2023 | 174.21 |
| Aug 4, 2023 | 198.84 |
| Aug 11, 2023 | 197.66 |
| Aug 18, 2023 | 186.30 |
| Aug 25, 2023 | 191.02 |
| Sep 1, 2023 | 204.45 |
| Sep 8, 2023 | 206.60 |
| Sep 15, 2023 | 203.03 |
| Sep 22, 2023 | 195.46 |
| Sep 29, 2023 | 201.51 |
| Oct 6, 2023 | 199.21 |
| Oct 13, 2023 | 188.31 |
| Oct 20, 2023 | 187.07 |
| Oct 27, 2023 | 176.46 |
| Nov 3, 2023 | 176.90 |
| Nov 10, 2023 | 176.29 |
| Nov 17, 2023 | 184.99 |
| Nov 24, 2023 | 181.59 |
| Dec 1, 2023 | 195.11 |
| Dec 8, 2023 | 192.36 |
| Dec 15, 2023 | 229.56 |
| Dec 22, 2023 | 240.80 |
| Dec 29, 2023 | 237.86 |
| Jan 5, 2024 | 226.10 |
| Jan 12, 2024 | 237.00 |
| Jan 19, 2024 | 242.96 |
| Jan 26, 2024 | 247.79 |
| Feb 2, 2024 | 217.39 |
| Feb 9, 2024 | 218.76 |
| Feb 16, 2024 | 207.84 |
| Feb 23, 2024 | 204.44 |
| Mar 1, 2024 | 209.20 |
| Mar 8, 2024 | 208.80 |
| Mar 15, 2024 | 194.43 |
| Mar 22, 2024 | 192.53 |
| Mar 28, 2024 | 195.11 |
| Apr 5, 2024 | 196.62 |
| Apr 12, 2024 | 206.53 |
| Apr 19, 2024 | 191.55 |
| Apr 26, 2024 | 179.45 |
| May 3, 2024 | 183.52 |
| May 10, 2024 | 179.75 |
| May 17, 2024 | 179.72 |
| May 24, 2024 | 168.86 |
| May 31, 2024 | 156.86 |
| Jun 7, 2024 | 163.36 |
| Jun 14, 2024 | 160.09 |
| Jun 21, 2024 | 162.46 |
| Jun 28, 2024 | 176.88 |
| Jul 5, 2024 | 187.32 |
| Jul 12, 2024 | 181.45 |
| Jul 19, 2024 | 176.50 |
| Jul 26, 2024 | 177.32 |
| Aug 2, 2024 | 143.68 |
| Aug 9, 2024 | 141.43 |
| Aug 16, 2024 | 154.21 |
| Aug 23, 2024 | 160.00 |
| Aug 30, 2024 | 165.60 |
| Sep 6, 2024 | 161.31 |
| Sep 13, 2024 | 163.74 |
| Sep 20, 2024 | 163.08 |
| Sep 27, 2024 | 161.22 |
| Oct 4, 2024 | 171.00 |
| Oct 11, 2024 | 187.06 |
| Oct 18, 2024 | 191.70 |
| Oct 25, 2024 | 188.73 |
| Nov 1, 2024 | 224.35 |
| Nov 8, 2024 | 237.80 |
| Nov 13, 2024 | 252.78 |
| Nov 14, 2024 | 249.99 |
| Nov 15, 2024 | 240.04 |
| Nov 18, 2024 | 238.69 |
| Nov 19, 2024 | 247.73 |
| Nov 20, 2024 | 245.45 |
| Nov 21, 2024 | 253.97 |
| Nov 22, 2024 | 260.58 |
| Nov 25, 2024 | 261.00 |
| Nov 26, 2024 | 262.23 |
| Nov 27, 2024 | 262.46 |
| Nov 29, 2024 | 263.58 |
| Dec 2, 2024 | 265.88 |
| Dec 3, 2024 | 268.36 |
| Dec 4, 2024 | 287.50 |
| Dec 5, 2024 | 276.72 |
| Dec 6, 2024 | 278.50 |
| Dec 9, 2024 | 273.14 |
| Dec 10, 2024 | 266.45 |
| Dec 11, 2024 | 274.65 |
| Dec 12, 2024 | 279.18 |
| Dec 13, 2024 | 278.65 |
| Dec 16, 2024 | 278.09 |
| Dec 17, 2024 | 269.79 |
| Dec 18, 2024 | 250.19 |
| Dec 19, 2024 | 251.23 |
| Dec 20, 2024 | 257.26 |
| Dec 23, 2024 | 251.40 |
| Dec 24, 2024 | 257.49 |
| Dec 26, 2024 | 254.24 |
| Dec 27, 2024 | 250.11 |
| Dec 30, 2024 | 247.10 |
| Dec 31, 2024 | 243.38 |
| Jan 2, 2025 | 242.39 |
| Jan 3, 2025 | 250.27 |
| Jan 6, 2025 | 254.63 |
| Jan 7, 2025 | 247.85 |
| Jan 8, 2025 | 244.49 |
| Jan 10, 2025 | 242.39 |
| Jan 13, 2025 | 236.24 |
| Jan 14, 2025 | 246.40 |
| Jan 15, 2025 | 250.03 |
| Jan 16, 2025 | 254.25 |
| Jan 17, 2025 | 252.36 |
| Jan 21, 2025 | 256.19 |
| Jan 22, 2025 | 260.85 |
| Jan 23, 2025 | 265.70 |
| Jan 24, 2025 | 264.81 |
| Jan 27, 2025 | 268.00 |
| Jan 28, 2025 | 274.71 |
| Jan 29, 2025 | 271.33 |
| Jan 30, 2025 | 266.95 |
| Jan 31, 2025 | 306.78 |
| Feb 3, 2025 | 311.40 |
| Feb 4, 2025 | 316.73 |
| Feb 5, 2025 | 320.80 |
| Feb 6, 2025 | 319.00 |
| Feb 7, 2025 | 314.28 |
| Feb 10, 2025 | 322.94 |
| Feb 11, 2025 | 315.00 |
| Feb 12, 2025 | 318.45 |
| Feb 13, 2025 | 316.00 |
| Feb 14, 2025 | 313.10 |
| Feb 18, 2025 | 315.44 |
| Feb 19, 2025 | 303.72 |
| Feb 20, 2025 | 298.49 |
| Feb 21, 2025 | 285.99 |
| Feb 24, 2025 | 284.06 |
| Feb 25, 2025 | 284.26 |
| Feb 26, 2025 | 288.76 |
| Feb 27, 2025 | 278.48 |
| Feb 28, 2025 | 284.26 |
| Mar 3, 2025 | 274.22 |
| Mar 4, 2025 | 273.62 |
| Mar 5, 2025 | 276.73 |
| Mar 6, 2025 | 250.66 |
| Mar 7, 2025 | 238.86 |
| Mar 10, 2025 | 215.89 |
| Mar 11, 2025 | 224.10 |
| Mar 12, 2025 | 226.44 |
| Mar 13, 2025 | 208.00 |
| Mar 14, 2025 | 218.44 |
| Mar 17, 2025 | 220.98 |
| Mar 18, 2025 | 219.45 |
| Mar 19, 2025 | 229.86 |
| Mar 20, 2025 | 226.16 |
| Mar 21, 2025 | 227.34 |
| Mar 24, 2025 | 234.62 |
| Mar 25, 2025 | 236.22 |
| Mar 26, 2025 | 229.65 |
| Mar 27, 2025 | 222.64 |
| Mar 28, 2025 | 217.99 |
| Mar 31, 2025 | 212.21 |
| Apr 1, 2025 | 216.41 |
| Apr 2, 2025 | 223.96 |
| Apr 3, 2025 | 198.35 |
| Apr 4, 2025 | 187.67 |
| Apr 7, 2025 | 186.61 |
| Apr 8, 2025 | 183.84 |
| Apr 9, 2025 | 209.62 |
| Apr 10, 2025 | 198.03 |
| Apr 11, 2025 | 198.37 |
| Apr 14, 2025 | 200.99 |
| Apr 15, 2025 | 207.25 |
| Apr 16, 2025 | 205.31 |
| Apr 17, 2025 | 202.75 |
| Apr 21, 2025 | 192.84 |
| Apr 22, 2025 | 200.30 |
| Apr 23, 2025 | 208.27 |
| Apr 24, 2025 | 225.08 |
| Apr 25, 2025 | 228.68 |
| Apr 28, 2025 | 229.83 |
| Apr 29, 2025 | 228.49 |
| Apr 30, 2025 | 228.31 |
| May 1, 2025 | 229.07 |
| May 2, 2025 | 208.48 |
| May 5, 2025 | 207.78 |
| May 6, 2025 | 207.89 |
| May 7, 2025 | 205.71 |
| May 8, 2025 | 208.22 |
| May 9, 2025 | 207.52 |
| May 12, 2025 | 223.75 |
| May 13, 2025 | 229.52 |
| May 14, 2025 | 224.88 |
| May 15, 2025 | 220.88 |
| May 16, 2025 | 220.79 |
| May 19, 2025 | 214.47 |
| May 20, 2025 | 214.49 |
| May 21, 2025 | 209.17 |
| May 22, 2025 | 208.37 |
| May 23, 2025 | 206.82 |
| May 27, 2025 | 211.08 |
| May 28, 2025 | 213.03 |
| May 29, 2025 | 203.93 |
| May 30, 2025 | 207.63 |
| Jun 2, 2025 | 205.63 |
| Jun 3, 2025 | 210.89 |
| Jun 4, 2025 | 210.92 |
| Jun 5, 2025 | 218.60 |
| Jun 6, 2025 | 214.51 |
| Jun 9, 2025 | 214.99 |
| Jun 10, 2025 | 213.05 |
| Jun 11, 2025 | 201.50 |
| Jun 12, 2025 | 199.32 |
| Jun 13, 2025 | 196.82 |
| Jun 16, 2025 | 200.32 |
| Jun 17, 2025 | 198.20 |
| Jun 18, 2025 | 196.14 |
| Jun 20, 2025 | 189.53 |
| Jun 23, 2025 | 192.74 |
| Jun 24, 2025 | 200.67 |
| Jun 25, 2025 | 198.36 |
| Jun 26, 2025 | 198.50 |
| Jun 27, 2025 | 202.32 |
| Jun 30, 2025 | 203.09 |
| Jul 1, 2025 | 207.71 |
| Jul 2, 2025 | 206.78 |
| Jul 3, 2025 | 213.53 |
| Jul 7, 2025 | 216.05 |
| Jul 8, 2025 | 219.36 |
| Jul 9, 2025 | 220.89 |
| Jul 10, 2025 | 200.05 |
| Jul 11, 2025 | 187.01 |
| Jul 14, 2025 | 191.61 |
| Jul 15, 2025 | 187.69 |
| Jul 16, 2025 | 190.45 |
| Jul 17, 2025 | 190.62 |
| Jul 18, 2025 | 194.86 |
| Jul 21, 2025 | 194.36 |
| Jul 22, 2025 | 198.44 |
| Jul 23, 2025 | 202.57 |
| Jul 24, 2025 | 199.83 |
| Jul 25, 2025 | 203.00 |
| Jul 28, 2025 | 201.84 |
| Jul 29, 2025 | 200.06 |
| Jul 30, 2025 | 197.19 |
| Jul 31, 2025 | 191.78 |
| Aug 1, 2025 | 182.96 |
| Aug 4, 2025 | 185.69 |
| Aug 5, 2025 | 185.44 |
| Aug 6, 2025 | 185.50 |
| Aug 7, 2025 | 171.00 |
| Aug 8, 2025 | 168.06 |
| Aug 11, 2025 | 159.28 |
| Aug 12, 2025 | 158.00 |
| Aug 13, 2025 | 163.99 |
| Aug 14, 2025 | 164.39 |
| Aug 15, 2025 | 167.00 |
| Aug 18, 2025 | 169.17 |
| Aug 19, 2025 | 166.21 |
| Aug 20, 2025 | 166.55 |
| Aug 21, 2025 | 164.59 |
| Aug 22, 2025 | 170.79 |
| Aug 25, 2025 | 168.67 |
| Aug 26, 2025 | 164.25 |
| Aug 27, 2025 | 171.88 |
| Aug 28, 2025 | 176.78 |
| Aug 29, 2025 | 177.78 |
| Sep 2, 2025 | 172.68 |
| Sep 3, 2025 | 170.68 |
| Sep 4, 2025 | 168.08 |
| Sep 5, 2025 | 172.43 |
| Sep 8, 2025 | 172.70 |
| Sep 9, 2025 | 182.36 |
| Sep 10, 2025 | 174.32 |
| Sep 11, 2025 | 176.71 |
| Sep 12, 2025 | 174.87 |
| Sep 15, 2025 | 173.87 |
| Sep 16, 2025 | 172.04 |
| Sep 17, 2025 | 172.25 |
| Sep 18, 2025 | 169.63 |
| Sep 19, 2025 | 169.05 |
| Sep 22, 2025 | 170.63 |
| Sep 23, 2025 | 165.68 |
| Sep 24, 2025 | 163.83 |
| Sep 25, 2025 | 162.42 |
| Sep 26, 2025 | 166.65 |
| Sep 29, 2025 | 165.31 |
| Sep 30, 2025 | 159.70 |
| Oct 1, 2025 | 149.57 |
| Oct 2, 2025 | 151.05 |
| Oct 3, 2025 | 150.49 |
| Oct 6, 2025 | 150.19 |
| Oct 7, 2025 | 150.12 |
| Oct 8, 2025 | 149.52 |
| Oct 9, 2025 | 147.74 |
| Oct 10, 2025 | 144.56 |
| Oct 13, 2025 | 149.39 |
| Oct 14, 2025 | 156.37 |
| Oct 15, 2025 | 149.84 |
| Oct 16, 2025 | 150.13 |
| Oct 17, 2025 | 151.95 |
| Oct 20, 2025 | 158.79 |
| Oct 21, 2025 | 168.71 |
| Oct 22, 2025 | 167.89 |
| Oct 23, 2025 | 165.01 |
| Oct 24, 2025 | 162.64 |
| Oct 27, 2025 | 164.26 |
| Oct 28, 2025 | 163.96 |
| Oct 29, 2025 | 159.28 |
| Oct 30, 2025 | 160.67 |
| Oct 31, 2025 | 169.42 |
| Nov 3, 2025 | 176.08 |
| Nov 4, 2025 | 165.00 |
| Nov 5, 2025 | 161.46 |
| Nov 6, 2025 | 156.13 |
| Nov 7, 2025 | 157.83 |
| Nov 10, 2025 | 159.13 |
| Nov 11, 2025 | 157.54 |
| Nov 12, 2025 | 155.50 |
| Nov 13, 2025 | 152.05 |
| Nov 14, 2025 | 151.79 |
| Nov 17, 2025 | 146.02 |
| Nov 18, 2025 | 148.75 |
| Nov 19, 2025 | 146.51 |
| Nov 20, 2025 | 144.04 |
| Nov 21, 2025 | 146.28 |
| Nov 24, 2025 | 146.45 |
| Nov 25, 2025 | 149.04 |
| Nov 26, 2025 | 148.03 |
| Nov 28, 2025 | 149.52 |
| Dec 1, 2025 | 151.58 |
| Dec 2, 2025 | 153.91 |
| Dec 3, 2025 | 156.76 |
| Dec 4, 2025 | 156.54 |
| Dec 5, 2025 | 159.33 |
| Dec 8, 2025 | 160.74 |
| Dec 9, 2025 | 161.41 |
| Dec 10, 2025 | 161.73 |
| Dec 11, 2025 | 163.26 |
| Dec 12, 2025 | 162.04 |
| Dec 15, 2025 | 159.17 |
| Dec 16, 2025 | 159.56 |
| Dec 17, 2025 | 161.98 |
| Dec 18, 2025 | 165.00 |
| Dec 19, 2025 | 161.07 |
| Dec 22, 2025 | 164.45 |
| Dec 23, 2025 | 162.39 |
| Dec 24, 2025 | 161.12 |
| Dec 26, 2025 | 163.15 |
| Dec 29, 2025 | 163.99 |
| Dec 30, 2025 | 162.93 |
| Dec 31, 2025 | 162.14 |
| Jan 2, 2026 | 154.76 |
| Jan 5, 2026 | 153.88 |
| Jan 6, 2026 | 158.36 |
| Jan 7, 2026 | 160.87 |
| Jan 8, 2026 | 149.43 |
| Jan 9, 2026 | 146.42 |
| Jan 12, 2026 | 146.44 |
| Jan 13, 2026 | 137.89 |
| Jan 14, 2026 | 131.96 |
| Jan 15, 2026 | 128.45 |
| Jan 16, 2026 | 118.55 |
| Jan 20, 2026 | 118.06 |
| Jan 21, 2026 | 122.41 |
| Jan 22, 2026 | 128.44 |
| Jan 23, 2026 | 131.75 |
| Jan 26, 2026 | 138.44 |
| Jan 27, 2026 | 133.86 |
| Jan 28, 2026 | 134.76 |
| Jan 29, 2026 | 120.38 |
| Jan 30, 2026 | 118.18 |
| Feb 2, 2026 | 113.70 |
| Feb 3, 2026 | 105.00 |
| Feb 4, 2026 | 105.04 |
| Feb 5, 2026 | 98.41 |
| Feb 6, 2026 | 94.72 |
| Feb 9, 2026 | 91.23 |
| Feb 10, 2026 | 92.92 |
| Feb 11, 2026 | 86.97 |
| Feb 12, 2026 | 86.48 |
| Feb 13, 2026 | 84.38 |
| Feb 17, 2026 | 82.15 |
| Feb 18, 2026 | 83.61 |
| Feb 19, 2026 | 80.26 |
| Feb 20, 2026 | 75.98 |
| Feb 23, 2026 | 68.81 |
| Feb 24, 2026 | 71.18 |
| Feb 25, 2026 | 73.19 |
| Feb 26, 2026 | 79.43 |
| Feb 27, 2026 | 75.13 |
| Mar 2, 2026 | 73.80 |
| Mar 3, 2026 | 78.38 |
| Mar 4, 2026 | 76.81 |
| Mar 5, 2026 | 82.51 |
| Mar 6, 2026 | 83.62 |
| Mar 9, 2026 | 82.04 |
| Mar 10, 2026 | 78.01 |
| Mar 11, 2026 | 75.45 |
| Mar 12, 2026 | 73.34 |
| Mar 13, 2026 | 75.21 |
| Mar 16, 2026 | 76.17 |
| Mar 17, 2026 | 74.91 |
| Mar 18, 2026 | 73.47 |
| Mar 19, 2026 | 74.60 |
| Mar 20, 2026 | 73.73 |
| Mar 23, 2026 | 74.41 |
| Mar 24, 2026 | 68.17 |
| Mar 25, 2026 | 66.46 |
| Mar 26, 2026 | 68.13 |
| Mar 27, 2026 | 65.12 |
| Mar 30, 2026 | 66.88 |
| Mar 31, 2026 | 68.25 |
| Apr 1, 2026 | 69.37 |
| Apr 2, 2026 | 68.29 |
| Apr 6, 2026 | 68.09 |
| Apr 7, 2026 | 64.83 |
| Apr 8, 2026 | 63.62 |
| Apr 9, 2026 | 58.96 |
| Apr 10, 2026 | 57.15 |
| Apr 13, 2026 | 61.30 |
| Apr 14, 2026 | 59.71 |
| Apr 15, 2026 | 66.00 |
| Apr 16, 2026 | 68.73 |
| Apr 17, 2026 | 66.94 |
| Apr 20, 2026 | 71.48 |
| Apr 21, 2026 | 71.22 |
| Apr 22, 2026 | 74.01 |
| Apr 23, 2026 | 67.62 |
| Apr 24, 2026 | 71.55 |
| Apr 27, 2026 | 69.22 |
| Apr 28, 2026 | 69.71 |
| Apr 29, 2026 | 70.49 |
| Apr 30, 2026 | 68.59 |
| May 1, 2026 | 88.88 |
| May 4, 2026 | 93.16 |
| May 5, 2026 | 92.35 |
| May 6, 2026 | 88.80 |
| May 7, 2026 | 92.37 |
| May 8, 2026 | 91.60 |
| May 11, 2026 | 87.31 |
| May 12, 2026 | 85.00 |
| May 13, 2026 | 80.62 |
| May 14, 2026 | 80.86 |
| May 15, 2026 | 87.46 |
| May 18, 2026 | 89.43 |
| May 19, 2026 | 86.62 |
| May 20, 2026 | 86.23 |
| May 21, 2026 | 82.18 |
| May 22, 2026 | 85.42 |
| May 26, 2026 | 84.92 |
| May 27, 2026 | 89.07 |
| May 28, 2026 | 93.29 |
| May 29, 2026 | 107.61 |
| Jun 1, 2026 | 115.95 |
| Jun 2, 2026 | 109.10 |
| Jun 3, 2026 | 101.53 |
| Jun 4, 2026 | 101.50 |
| Jun 5, 2026 | 99.47 |
| Jun 8, 2026 | 97.89 |
| Jun 9, 2026 | 95.61 |
| Jun 10, 2026 | 91.54 |
| Jun 11, 2026 | 89.20 |
| Jun 12, 2026 | 88.52 |
| Jun 15, 2026 | 91.55 |
| Jun 16, 2026 | 87.95 |
| Jun 17, 2026 | 84.39 |
| Jun 18, 2026 | 82.72 |
| Jun 22, 2026 | 79.96 |
| Jun 23, 2026 | 81.35 |
| Jun 24, 2026 | 81.55 |
| Jun 25, 2026 | 74.68 |
| Jun 26, 2026 | 78.74 |
| Jun 29, 2026 | 79.26 |
| Jun 30, 2026 | 77.79 |
| Jul 1, 2026 | 83.17 |
| Jul 2, 2026 | 83.84 |
| Jul 6, 2026 | 85.50 |
| Jul 7, 2026 | 88.39 |
| Jul 8, 2026 | 85.47 |
| Jul 9, 2026 | 90.71 |
| Jul 10, 2026 | 88.86 |
| Jul 13, 2026 | 96.16 |
| Jul 14, 2026 | 89.08 |
| Jul 15, 2026 | 91.77 |
| Jul 16, 2026 | 92.36 |
| Jul 17, 2026 | 93.29 |
| Jul 20, 2026 | 96.43 |
| Jul 21, 2026 | 90.60 |
| Jul 22, 2026 | 85.40 |
| Jul 23, 2026 | 80.15 |
| Jul 24, 2026 | 86.88 |
| Jul 27, 2026 | 95.87 |
| Jul 28, 2026 | 99.98 |
| Jul 29, 2026 | 104.28 |
| Jul 30, 2026 | 98.12 |
| Jul 31, 2026 | 101.01 |
| Aug 3, 2026 | 103.71 |
| Aug 4, 2026 | 110.31 |
| Aug 5, 2026 | 113.32 |
| Aug 6, 2026 | 110.17 |
| Aug 7, 2026 | 149.07 |
| Aug 10, 2026 | 151.87 |
| Aug 11, 2026 | 154.08 |
| Aug 12, 2026 | 155.24 |
| Aug 13, 2026 | 165.98 |
| Aug 14, 2026 | 162.22 |
| Aug 17, 2026 | 158.34 |
| Aug 18, 2026 | 163.00 |
| Aug 19, 2026 | 174.23 |
| Aug 20, 2026 | 174.91 |
| Aug 21, 2026 | 171.81 |
| Aug 24, 2026 | 171.33 |
| Aug 25, 2026 | 166.49 |
| Aug 26, 2026 | 168.47 |
| Aug 27, 2026 | 185.62 |
| Aug 28, 2026 | 190.41 |
| Aug 31, 2026 | 194.17 |
| Sep 1, 2026 | 187.03 |
| Sep 2, 2026 | 186.44 |
| Sep 3, 2026 | 194.68 |
| Sep 4, 2026 | 189.58 |
| Sep 8, 2026 | 176.42 |
| Sep 9, 2026 | 177.74 |
| Sep 10, 2026 | 179.57 |
| Sep 11, 2026 | 179.70 |
| Sep 14, 2026 | 192.77 |
| Sep 15, 2026 | 189.81 |
| Sep 16, 2026 | 190.28 |
| Sep 17, 2026 | 192.53 |
| Sep 18, 2026 | 192.02 |
| Sep 21, 2026 | 195.67 |
| Sep 22, 2026 | 188.65 |
| Sep 23, 2026 | 195.08 |
| Sep 24, 2026 | 192.61 |
| Sep 25, 2026 | 187.74 |
| Sep 28, 2026 | 178.54 |
| Sep 29, 2026 | 175.96 |
| Sep 30, 2026 | 179.29 |
| Oct 1, 2026 | 189.91 |
| Oct 2, 2026 | 187.89 |
| Oct 5, 2026 | 196.65 |
| Oct 6, 2026 | 193.98 |
| Oct 7, 2026 | 195.79 |
| Oct 8, 2026 | 203.57 |
| Oct 9, 2026 | 206.79 |
| Oct 12, 2026 | 207.75 |
| Oct 13, 2026 | 208.04 |
| Oct 14, 2026 | 204.66 |
| Oct 15, 2026 | 217.12 |
| Oct 16, 2026 | 207.82 |
| Oct 19, 2026 | 214.75 |
| Oct 20, 2026 | 221.11 |
| Oct 21, 2026 | 225.51 |
| Oct 22, 2026 | 223.16 |
| Oct 23, 2026 | 227.61 |
| Oct 26, 2026 | 223.41 |
| Oct 27, 2026 | 219.41 |
| Oct 28, 2026 | 220.12 |
| Oct 29, 2026 | 204.10 |
| Oct 30, 2026 | 191.72 |
| Nov 2, 2026 | 187.08 |
| Nov 3, 2026 | 191.05 |
| Nov 4, 2026 | 189.88 |
| Nov 5, 2026 | 183.29 |
| Nov 6, 2026 | 153.68 |
| Nov 9, 2026 | 154.90 |
| Nov 10, 2026 | 148.60 |
| Nov 11, 2026 | 152.44 |
| Nov 12, 2026 | 152.29 |
| Nov 13, 2026 | 149.99 |
The script
An insider bought Atlassian shares this week. What changed since fiscal year 2021?
