sec filings
Berkshire Hathaway
Warren Buffett · period Tue 30 Jun 2026 · filed Fri 14 Aug 2026 · $299.25B
| Stock | Change | Value | Shares | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL APPLE INC | 22.0% | Same | $65.95B | 227,917,808 |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | 17.1% | Same | $51.28B | 151,610,700 |
| KO COCA COLA CO | 10.9% | Same | $32.51B | 400,000,000 |
| GOOGL ALPHABET INC | 9.4% | Added +45% | $28.16B | 78,791,167 |
| BAC BANK OF AMER CORP | 9.2% | Trimmed -6% | $27.54B | 483,394,015 |
| CVX CHEVRON CORPORATION | 4.7% | Same | $13.99B | 84,375,856 |
| OXY OCCIDENTAL PETE CORP | 4.3% | Same | $12.87B | 264,941,431 |
| CB CHUBB LIMITED | 3.9% | Same | $11.67B | 34,249,183 |
| MCO MOODYS CORP | 3.7% | Same | $11.17B | 24,669,778 |
| GOOG ALPHABET INC | 3.2% | Added +658% | $9.61B | 27,188,433 |
| KHC KRAFT HEINZ CO | 2.6% | Same | $7.69B | 325,634,818 |
| DVA DAVITA INC | 2.1% | Trimmed -4% | $6.43B | 28,880,209 |
| DAL DELTA AIR LINES INC | 1.8% | Added +44% | $5.37B | 57,320,000 |
| SIRI SIRIUSXM HOLDINGS INC | 1.2% | Same | $3.69B | 124,807,117 |
| VRSN VERISIGN INC | 0.8% | Same | $2.26B | 8,989,880 |
| KR KROGER CO | 0.7% | Trimmed -22% | $2.17B | 39,000,000 |
| ALLY ALLY FINL INC | 0.4% | Trimmed -7% | $1.24B | 27,000,000 |
| LEN LENNAR CORP | 0.4% | Added +30% | $1.19B | 13,111,741 |
| LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 0.4% | Same | $1.12B | 10,587,143 |
| NYT NEW YORK TIMES CO MTN BE | 0.4% | Added +4% | $1.10B | 15,700,000 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | 0.2% | Trimmed -58% | $601.86M | 3,000,000 |
| LLYVA LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 0.2% | Same | $504.94M | 4,986,588 |
| LPX LOUISIANA PAC CORP | 0.1% | Same | $445.59M | 5,664,793 |
| NUE NUCOR CORP | 0.1% | Trimmed -52% | $413.81M | 1,857,752 |
| M MACYS INC | 0.1% | Added +142% | $173.03M | 7,347,426 |
| NVR NVR INC | 0.0% | Same | $75.71M | 11,112 |
| LEN.B LENNAR CORP | 0.0% | Added +25% | $26.45M | 298,117 |
| JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.0% | Same | $21.67M | 433,558 |
| DHI D R HORTON INC | 0.0% | New | $580,504 | 3,564 |
Sold this quarter
- STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
held 632,890 sh · $94.93M