sec filings
Pershing Square
Bill Ackman · period Tue 31 Mar 2026 · filed Fri 15 May 2026 · $13.71B
No 13F since Tue 31 Mar 2026
| Stock | Change | Value | Shares | |
|---|---|---|---|---|
| BN BROOKFIELD CORP | 17.6% | Trimmed -3% | $2.42B | 59,697,208 |
| AMZN AMAZON COM INC | 17.4% | Added +19% | $2.39B | 11,451,981 |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 15.7% | Trimmed -1% | $2.15B | 29,958,771 |
| MSFT MICROSOFT CORP | 15.3% | New | $2.09B | 5,654,078 |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | 12.2% | Trimmed -1% | $1.67B | 22,645,483 |
| META META PLATFORMS INC | 11.1% | Trimmed | $1.52B | 2,660,861 |
| HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 8.7% | Same | $1.19B | 18,852,064 |
| SEG SEAPORT ENTMT GROUP INC | 0.8% | Same | $107.91M | 5,023,780 |
| GOOG ALPHABET INC | 0.7% | Trimmed -95% | $89.42M | 311,726 |
| HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.5% | Same | $70.26M | 15,241,127 |
| GOOGL ALPHABET INC | 0.1% | Trimmed -95% | $9.31M | 32,376 |
Sold this quarter
- HLT
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
held 3,028,664 sh · $869.98M