sec filings
Appaloosa
David Tepper · period Tue 30 Jun 2026 · filed Fri 14 Aug 2026 · $7.73B
| Stock | Change | Value | Shares | |
|---|---|---|---|---|
| AMZN AMAZON COM INC | 15.4% | Added +16% | $1.19B | 5,000,000 |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 14.6% | Trimmed -41% | $1.13B | 975,000 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 10.2% | Added +24% | $787.99M | 1,650,000 |
| GOOG ALPHABET INC | 8.5% | Added +7% | $653.66M | 1,850,000 |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 7.2% | Added +21% | $555.20M | 7,694,071 |
| EWY ISHARES INC | 6.3% | Added +1% | $489.61M | 2,425,000 |
| META META PLATFORMS INC | 4.9% | Added +55% | $380.22M | 675,000 |
| VST VISTRA CORP | 4.5% | Added +10% | $351.41M | 2,215,272 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.9% | Added +4% | $305.14M | 1,525,000 |
| NRG NRG ENERGY INC | 3.3% | Added +1% | $257.07M | 1,760,000 |
| AAPL Put APPLE INC | 3.1% | New | $241.62M | 835,000 |
| BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | 2.5% | Trimmed -42% | $191.96M | 2,000,000 |
| BA BOEING CO | 2.2% | New | $173.18M | 800,000 |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | 2.1% | Same | $165.75M | 382,500 |
| BIDU BAIDU INC | 1.9% | Added +87% | $148.01M | 1,295,000 |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1.8% | New | $135.53M | 7,500,000 |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.5% | Trimmed -11% | $114.73M | 197,500 |
| CRWV COREWEAVE INC | 1.4% | New | $107.33M | 1,078,248 |
| ASML ASML HLDG NV | 1.3% | Added +1% | $99.47M | 50,000 |
| AVGO BROADCOM INC | 0.7% | New | $56.66M | 150,000 |
| QCOM QUALCOMM INC | 0.6% | Trimmed -50% | $46.20M | 250,000 |
| SPCX SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.5% | New | $38.44M | 225,000 |
| ET ENERGY TRANSFER L P | 0.4% | Same | $30.14M | 1,576,125 |
| MPLX MPLX LP | 0.4% | Same | $28.30M | 502,460 |
| WHR WHIRLPOOL CORP | 0.4% | Trimmed -63% | $28.19M | 715,000 |
| BRK.B Put BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.2% | New | $12.51M | 25,000 |
| GT GOODYEAR TIRE & RUBR CO | 0.1% | New | $9.96M | 1,508,591 |
Sold this quarter
- SNDK
SANDISK CORP
held 281,250 sh · $178.69M - GLW
CORNING INC
held 1,129,500 sh · $153.58M - PDD
PDD HOLDINGS INC
held 900,000 sh · $91.96M - LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
held 198,000 sh · $68.34M - RTX
RTX CORPORATION
held 342,000 sh · $65.97M - BALL
BALL CORP
held 837,000 sh · $49.48M - JD
JD.COM INC
held 1,305,000 sh · $38.59M - LYFT
LYFT INC
held 2,700,000 sh · $35.91M - MSFT
MICROSOFT CORP
held 90,000 sh · $33.32M - KWEB
KRANESHARES TRUST
held 1,080,000 sh · $30.70M - UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
held 90,000 sh · $24.35M - DB
DEUTSCHE BK AG
held 257,616 sh · $7.67M