sec filings
ARK Investment Management
Cathie Wood · period Tue 30 Jun 2026 · filed Fri 14 Aug 2026 · $15.40B
| Stock | Change | Value | Shares | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla Inc | 7.5% | Trimmed -3% | $1.16B | 2,759,800 |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | 5.3% | Trimmed -48% | $822.83M | 1,416,443 |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp | 5.0% | New | $765.11M | 4,478,013 |
| TEM Tempus AI Inc | 3.8% | Added +4% | $580.61M | 10,022,634 |
| HOOD Robinhood Markets Inc | 3.4% | Trimmed -13% | $525.07M | 5,236,031 |
| CRSP CRISPR Therapeutics AG | 3.4% | Trimmed -16% | $516.00M | 9,460,939 |
| SHOP Shopify Inc | 3.1% | Trimmed -1% | $474.52M | 4,155,925 |
| TWST Twist Bioscience Corp | 3.0% | Trimmed -28% | $468.08M | 4,549,803 |
| TXG 10X Genomics Inc | 2.5% | Trimmed -15% | $383.52M | 10,003,057 |
| AMZN Amazon.com Inc | 2.5% | Added +17% | $379.24M | 1,591,177 |
| PLTR Palantir Technologies Inc | 2.4% | Added +3% | $374.78M | 3,212,286 |
| GOOG Alphabet Inc | 2.4% | Added +45% | $368.64M | 1,043,334 |
| COIN Coinbase Global Inc | 2.4% | Added +6% | $367.13M | 2,511,319 |
| RBLX ROBLOX Corp | 2.3% | Added +10% | $351.62M | 6,465,890 |
| BEAM Beam Therapeutics Inc | 2.3% | Trimmed -16% | $351.26M | 10,234,862 |
| TER Teradyne Inc | 2.0% | Trimmed -48% | $311.97M | 644,782 |
| NTLA Intellia Therapeutics Inc | 1.9% | Added +16% | $285.54M | 16,875,684 |
| CRCL Circle Internet Group Inc | 1.9% | Added +1% | $285.48M | 4,558,162 |
| NVDA NVIDIA Corp | 1.8% | Added +33% | $276.37M | 1,381,247 |
| CRWV CoreWeave Inc | 1.7% | Added +5% | $264.50M | 2,657,192 |
| DE Deere & Co | 1.6% | Trimmed -2% | $249.31M | 393,025 |
| XYZ Block Inc | 1.5% | Added | $235.45M | 3,097,973 |
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc. | 1.5% | Added +34% | $232.97M | 4,672,566 |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 1.5% | Trimmed -23% | $230.33M | 482,286 |
| NTRA Natera Inc | 1.2% | Added +1% | $186.99M | 688,855 |
| ILMN Illumina Inc | 1.2% | Trimmed -7% | $183.74M | 1,045,010 |
| CBRS Cerebras Systems Inc | 1.1% | New | $168.98M | 764,613 |
| RKLB Rocket Lab Corp | 1.1% | Trimmed -27% | $165.81M | 1,631,207 |
| BLSH Bullish | 1.0% | Added +3% | $158.06M | 6,746,186 |
| AVGO Broadcom Inc | 1.0% | Trimmed | $153.82M | 407,202 |
| RXRX Recursion Pharmaceuticals Inc | 1.0% | Added +3% | $151.71M | 41,337,632 |
| ACHR Archer Aviation Inc | 1.0% | Trimmed -15% | $151.19M | 31,963,922 |
| ABSI Absci Corp | 1.0% | Trimmed -6% | $149.80M | 12,925,271 |
| VCYT Veracyte Inc | 0.9% | Trimmed -25% | $134.84M | 2,295,951 |
| META Meta Platforms Inc | 0.9% | Added +55% | $134.61M | 238,973 |
| ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.8% | Trimmed -4% | $125.61M | 6,454,565 |
| LHX L3Harris Technologies Inc | 0.8% | Added +11% | $125.30M | 431,179 |
| BMNR BitMine Immersion Technologies | 0.8% | Trimmed -9% | $117.28M | 8,811,588 |
| PSNL Personalis Inc | 0.7% | Added +4% | $110.84M | 8,271,339 |
| WGS GeneDx Holdings Corp | 0.7% | Added +22% | $110.54M | 1,610,189 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 0.7% | Trimmed -12% | $107.03M | 549,881 |
| AVAV AeroVironment Inc | 0.7% | Added +9% | $100.28M | 607,502 |
| XE X-Energy Inc | 0.6% | New | $99.36M | 5,411,846 |
| LLY Eli Lilly & Co | 0.6% | Added +509% | $92.66M | 77,254 |
| ROKU Roku Inc | 0.5% | Trimmed -84% | $82.31M | 595,880 |
| GH Guardant Health Inc | 0.5% | Added +4% | $75.98M | 506,416 |
| DASH DoorDash Inc | 0.5% | Added +10% | $70.15M | 380,139 |
| SNOW Snowflake Inc | 0.4% | New | $68.60M | 269,539 |
| TRMB Trimble Inc | 0.4% | Added +7% | $68.16M | 1,331,680 |
| SOFI SoFi Technologies Inc | 0.4% | Trimmed -2% | $67.10M | 3,742,479 |
| IRDM Iridium Communications Inc | 0.4% | Trimmed -30% | $66.65M | 1,215,113 |
| JOBY Joby Aviation Inc | 0.4% | Added +8% | $59.71M | 6,694,311 |
| CAT Caterpillar Inc | 0.4% | Trimmed -4% | $59.64M | 56,008 |
| LUNR Intuitive Machines Inc | 0.4% | Added +2% | $57.74M | 2,699,401 |
| CDNA CareDx Inc | 0.4% | Trimmed -12% | $55.68M | 1,953,531 |
| FIG Figma Inc | 0.4% | Trimmed -10% | $55.03M | 3,042,015 |
| DDOG Datadog Inc | 0.4% | Trimmed -7% | $54.71M | 210,148 |
| CERS Cerus Corp | 0.3% | Trimmed -6% | $52.36M | 17,932,099 |
| TOST Toast Inc | 0.3% | Added +3% | $51.74M | 1,859,887 |
| GOOGL Alphabet Inc | 0.3% | New | $50.08M | 140,122 |
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 0.3% | Trimmed -18% | $50.03M | 29,781,416 |
| CMPS Compass Pathways Plc | 0.3% | Added +5% | $48.85M | 3,451,965 |
| ESLT Elbit Systems Ltd | 0.3% | Added +4% | $47.58M | 62,709 |
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | 0.3% | Trimmed | $44.84M | 2,090,306 |
| NRIX Nurix Therapeutics Inc | 0.3% | Added +4% | $43.50M | 1,793,196 |
| NET Cloudflare Inc | 0.3% | Trimmed -4% | $43.10M | 175,723 |
| BFLY Butterfly Network Inc | 0.3% | Trimmed -3% | $42.82M | 5,085,456 |
| AUR Aurora Innovation Inc | 0.3% | Trimmed -5% | $41.82M | 6,131,831 |
| MELI MercadoLibre Inc | 0.2% | Trimmed -8% | $37.42M | 22,044 |
| ALMR Alamar Biosciences Inc | 0.2% | New | $37.22M | 1,373,959 |
| CCJ Cameco Corp | 0.2% | Trimmed -2% | $36.83M | 361,570 |
| TDY Teledyne Technologies Inc | 0.2% | Added +7% | $36.59M | 54,873 |
| SNPS Synopsys Inc | 0.2% | Added +7% | $36.26M | 81,283 |
| SYM Symbotic Inc | 0.2% | Added +2% | $35.81M | 796,749 |
| SDGR Schrodinger Inc | 0.2% | Added +4% | $35.00M | 2,154,018 |
| BIDU Baidu Inc | 0.2% | Trimmed -73% | $34.51M | 301,934 |
| SPOT Spotify Technology SA | 0.2% | Added +11% | $34.48M | 75,108 |
| P Everpure Inc | 0.2% | Trimmed -7% | $31.35M | 397,952 |
| DKNG DraftKings Inc | 0.2% | Trimmed -9% | $31.04M | 1,228,846 |
| PRME Prime Medicine Inc | 0.2% | Added +34% | $30.81M | 8,348,746 |
| RBRK Rubrik Inc | 0.2% | Trimmed -7% | $29.34M | 365,426 |
| ISRG Intuitive Surgical Inc | 0.2% | Added +2% | $27.99M | 70,375 |
| KDK Kodiak AI Inc | 0.2% | Added +35% | $26.16M | 5,150,227 |
| IONS Ionis Pharmaceuticals Inc | 0.2% | Added +4% | $23.85M | 300,770 |
| GTLB Gitlab Inc | 0.2% | Trimmed -7% | $23.45M | 767,998 |
| WRD WeRide Inc | 0.1% | Added +3% | $21.78M | 3,742,949 |
| GENB Generate Biomedicines Inc | 0.1% | Added +158% | $21.67M | 1,284,617 |
| ABNB Airbnb Inc | 0.1% | Trimmed -8% | $21.22M | 148,320 |
| ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 0.1% | Added +5% | $19.50M | 2,901,635 |
| OKLO Oklo Inc | 0.1% | Added +6% | $19.48M | 372,257 |
| GENI Genius Sports Ltd | 0.1% | Trimmed -8% | $18.58M | 3,065,770 |
| CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 0.1% | Trimmed -11% | $18.03M | 94,500 |
| HEI HEICO Corp | 0.1% | Added +14% | $17.83M | 50,052 |
| MASS 908 Devices Inc | 0.1% | Added +4% | $17.64M | 2,027,920 |
| NFLX Netflix Inc | 0.1% | Added +3% | $16.06M | 224,871 |
| PONY Pony AI Inc | 0.1% | Added +15% | $15.38M | 2,212,454 |
| SE Sea Ltd | 0.1% | Trimmed -8% | $15.18M | 158,412 |
| GRMN Garmin Ltd | 0.1% | Added +15% | $14.65M | 61,682 |
| KLAR Klarna Group PLC | 0.1% | Trimmed -8% | $14.41M | 712,201 |
| SRTA Strata Critical Medical Inc | 0.1% | Trimmed -63% | $14.39M | 2,730,855 |
| NU NU Holdings Ltd | 0.1% | Trimmed -8% | $14.32M | 1,071,519 |
| ETOR Etoro Group Ltd | 0.1% | Trimmed -10% | $12.46M | 315,645 |
| BNTX BioNTech SE | 0.1% | Added +4% | $12.41M | 133,333 |
| BABA Alibaba Group Holding Ltd | 0.1% | Trimmed -85% | $11.47M | 119,555 |
| CNTN Canton Strategic Holdings Inc | 0.1% | Trimmed -1% | $10.31M | 3,657,548 |
| LMT Lockheed Martin Corp | 0.0% | Added +12% | $7.54M | 14,806 |
| ARKK ARK Innovation ETF | 0.0% | Trimmed -5% | $7.36M | 91,105 |
| QSI Quantum-Si Inc | 0.0% | Added +4% | $6.34M | 7,167,738 |
| HON Honeywell International Inc | 0.0% | New | $5.21M | 23,262 |
| HONA Honeywell Aerospace Inc | 0.0% | New | $5.14M | 23,262 |
| SMWB SimilarWeb Ltd | 0.0% | Added +137% | $5.12M | 834,663 |
| Z Zillow Group Inc | 0.0% | Trimmed -8% | $4.81M | 152,575 |
| FROG JFrog Ltd | 0.0% | Added +28% | $4.60M | 50,621 |
| XMTR Xometry Inc | 0.0% | Added +14% | $4.44M | 46,048 |
| SSYS Stratasys Ltd | 0.0% | Added +23% | $4.38M | 512,180 |
| URGN UroGen Pharma Ltd | 0.0% | Trimmed -12% | $3.74M | 101,508 |
| KSPI Kaspi.KZ JSC | 0.0% | Trimmed -34% | $3.60M | 41,525 |
| PAYP PayPay Corp | 0.0% | Trimmed -8% | $3.51M | 244,985 |
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd | 0.0% | Trimmed -5% | $3.49M | 277,086 |
| VELO Velo3D Inc | 0.0% | Added +65% | $3.42M | 194,753 |
| VLN Valens Semiconductor Ltd | 0.0% | Added +35% | $3.19M | 1,412,570 |
| DDD 3D Systems Corp | 0.0% | Added +13% | $3.12M | 1,032,786 |
| MTLS Materialise NV | 0.0% | Trimmed -6% | $3.12M | 419,784 |
| TBLA Taboola.com Ltd | 0.0% | Added +15% | $3.01M | 602,812 |
| PRLB Proto Labs Inc | 0.0% | Trimmed -23% | $2.89M | 35,418 |
| MBLY Mobileye Global Inc | 0.0% | Added +39% | $2.72M | 281,104 |
| PGY Pagaya Technologies Ltd | 0.0% | Added +49% | $2.69M | 147,603 |
| RDWR Radware Ltd | 0.0% | Trimmed -6% | $2.66M | 86,280 |
| TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.0% | Trimmed -44% | $2.64M | 10,126 |
| ALLT Allot Ltd | 0.0% | Added +47% | $2.59M | 297,726 |
| TATT TAT Technologies Ltd | 0.0% | Added +22% | $2.51M | 52,284 |
| XRAY Dentsply Sirona Inc | 0.0% | Trimmed -12% | $2.50M | 235,538 |
| HPQ HP Inc | 0.0% | Trimmed -7% | $2.50M | 113,869 |
| CLBT Cellebrite DI Ltd | 0.0% | Added +35% | $2.50M | 170,923 |
| RSKD Riskified Ltd | 0.0% | Added +3% | $2.46M | 488,797 |
| RDCM RADCOM Ltd | 0.0% | Added +1% | $2.46M | 174,214 |
| ITRN Ituran Location and Control Ltd | 0.0% | Trimmed -21% | $2.45M | 40,137 |
| MNDY Monday.com Ltd | 0.0% | Added +95% | $2.40M | 33,167 |
| PTC PTC Inc | 0.0% | Added +8% | $2.39M | 21,049 |
| AUDC AudioCodes Ltd | 0.0% | Trimmed -3% | $2.39M | 246,438 |
| ADSK Autodesk Inc | 0.0% | Trimmed -2% | $2.38M | 12,226 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.0% | Added +1% | $2.33M | 68,653 |
| MSFT Microsoft Corp | 0.0% | Trimmed -3% | $2.30M | 6,177 |
| NVMI Nova Ltd | 0.0% | Trimmed -17% | $2.29M | 4,220 |
| PLTK Playtika Holding Corp | 0.0% | Same | $2.28M | 614,004 |
| INMD Inmode Ltd | 0.0% | Trimmed -3% | $2.24M | 153,224 |
| ODD Oddity Tech Ltd | 0.0% | Added +124% | $2.22M | 146,754 |
| BWAY Brainsway Ltd | 0.0% | Trimmed -26% | $2.21M | 142,500 |
| NYAX Nayax Ltd | 0.0% | Trimmed -11% | $2.16M | 33,306 |
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd | 0.0% | Added +37% | $2.12M | 16,112 |
| FVRR Fiverr International Ltd | 0.0% | Added +58% | $2.09M | 202,039 |
| PERI Perion Network Ltd | 0.0% | Trimmed -9% | $2.06M | 211,984 |
| CAMT Camtek Ltd | 0.0% | Trimmed -21% | $1.98M | 12,161 |
| CGNT Cognyte Software Ltd | 0.0% | Trimmed -6% | $1.98M | 225,795 |
| KMDA Kamada Ltd | 0.0% | Trimmed -2% | $1.93M | 263,304 |
| NICE Nice Ltd | 0.0% | Added +9% | $1.91M | 21,035 |
| MDWD MediWound Ltd | 0.0% | Trimmed -3% | $1.86M | 126,576 |
| NNDM Nano Dimension Ltd | 0.0% | Trimmed -12% | $1.81M | 1,247,498 |
| CGEN Compugen Ltd | 0.0% | Trimmed -25% | $1.68M | 786,536 |
| GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 0.0% | Trimmed -7% | $1.58M | 118,601 |
| KALU Kaiser Aluminum Corp | 0.0% | Trimmed -20% | $1.47M | 7,530 |
| WIX Wix.com Ltd | 0.0% | Added +21% | $1.47M | 32,312 |
| MOG.A Moog Inc | 0.0% | Trimmed -17% | $1.46M | 3,455 |
| GE GE Aerospace | 0.0% | Trimmed -3% | $1.35M | 3,610 |
| Enlivex Ltd | 0.0% | Added +279% | $1.31M | 2,382,731 |
| LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 0.0% | Trimmed -9% | $1.11M | 4,193 |
| AME AMETEK Inc | 0.0% | Trimmed -18% | $1.01M | 4,186 |
| NNOX Nano-X Imaging Ltd | 0.0% | Added +10% | $935,672 | 806,614 |
| ALGN Align Technology Inc | 0.0% | Trimmed -17% | $887,826 | 5,264 |
| ARKK Call ARK Innovation ETF | 0.0% | Trimmed -1% | $719,298 | 8,900 |
| OCTV Octave Intelligence PLC | 0.0% | New | $145,021 | 8,897 |
| MTRN Materion Corp | 0.0% | Trimmed -20% | $135,312 | 455 |
| CRS Carpenter Technology Corp | 0.0% | Trimmed -30% | $109,798 | 178 |
| ATI ATI Inc | 0.0% | Trimmed -28% | $95,988 | 487 |
| JBL Jabil Inc | 0.0% | Trimmed -27% | $94,443 | 245 |
| MMM 3M Co | 0.0% | Trimmed -5% | $76,098 | 470 |
| AVNT Avient Corp | 0.0% | Trimmed -15% | $74,474 | 2,015 |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.0% | Added +164% | $70,792 | 570 |
| ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 0.0% | Trimmed -76% | $69,794 | 1,659 |
| KMT Kennametal Inc | 0.0% | Trimmed -19% | $69,364 | 1,979 |
| VUG Vanguard Growth ETF | 0.0% | Added +726% | $66,182 | 768 |
| ETH Grayscale Ethereum Staking Min | 0.0% | Trimmed -4% | $64,328 | 4,280 |
| DCH Dauch Corporation | 0.0% | Added +7% | $34,612 | 6,386 |
| XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.0% | New | $14,822 | 94 |
| IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.0% | New | $5,109 | 56 |
| KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 0.0% | New | $2,775 | 19 |
| XHE State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.0% | New | $1,805 | 21 |
| XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.0% | New | $729 | 3 |
| FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.0% | New | $482 | 7 |
| IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0.0% | New | $424 | 2 |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.0% | Trimmed -100% | $344 | 0 |
Sold this quarter
- Honeywell International Incheld 38,709 sh · $8.75M
- Brera Holdings PLCheld 9,687,877 sh · $7.60M
- ICE
Intercontinental Exchange Inc
held 29,181 sh · $4.59M - PANW
Palo Alto Networks Inc
held 10,866 sh · $1.74M - CRM
Salesforce Inc
held 6,062 sh · $1.13M - PINS
Pinterest Inc
held 36,028 sh · $660,754 - IWB
iShares Russell 1000 ETF
held 0 sh · $125