sec filings
First Eagle
period Tue 30 Jun 2026 · filed Wed 5 Aug 2026 · $120.67B
| Stock | Change | Value | Shares | |
|---|---|---|---|---|
| GOOG ALPHABET INC | 4.3% | Added +98% | $5.17B | 14,632,504 |
| BDX BECTON DICKINSON & CO | 3.5% | Added +132% | $4.18B | 27,630,670 |
| META META PLATFORMS INC | 3.0% | Added +102% | $3.62B | 6,434,706 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.0% | Added +92% | $3.58B | 7,491,194 |
| FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | 2.8% | Added +102% | $3.33B | 26,016,552 |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 2.7% | Added +103% | $3.24B | 8,376,392 |
| WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2.6% | Added +101% | $3.19B | 28,430,294 |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | 2.5% | Added +95% | $3.05B | 27,181,394 |
| SLB SLB LIMITED | 2.2% | Added +104% | $2.69B | 57,827,466 |
| BNY BANK OF NY MELLON CORP | 2.2% | Added +88% | $2.68B | 18,533,830 |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | 2.1% | Added +103% | $2.57B | 6,591,130 |
| ORCL ORACLE CORP | 2.1% | Added +102% | $2.50B | 17,033,756 |
| WY WEYERHAEUSER CO | 2.0% | Added +121% | $2.45B | 102,358,564 |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 1.9% | Added +106% | $2.34B | 8,951,720 |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 1.9% | Added +263% | $2.32B | 10,347,858 |
| CRM SALESFORCE INC | 1.9% | Added +138% | $2.29B | 14,612,068 |
| FNV FRANCO NEV CORP | 1.8% | Added +100% | $2.20B | 10,546,634 |
| ABEV AMBEV SA | 1.8% | Added +101% | $2.19B | 698,646,434 |
| NEM NEWMONT CORP | 1.8% | Added +92% | $2.16B | 23,140,652 |
| WDAY WORKDAY INC | 1.8% | Added +132% | $2.16B | 17,649,034 |
| MDT MEDTRONIC PLC | 1.8% | Added +174% | $2.16B | 27,567,966 |
| PM PHILIP MORRIS INTL INC | 1.8% | Added +101% | $2.14B | 11,850,936 |
| ONEOK INC NEW | 1.7% | Added +103% | $2.06B | 23,669,654 |
| CMCSA COMCAST CORP NEW | 1.6% | Added +102% | $1.87B | 76,345,970 |
| GLD SPDR GOLD TR | 1.5% | Added +103% | $1.84B | 4,983,246 |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | 1.5% | New | $1.75B | 9,832,988 |
| AEM AGNICO EAGLE MINES LTD | 1.3% | Added +100% | $1.61B | 10,385,276 |
| PPG PPG INDS INC | 1.3% | Added +102% | $1.58B | 13,019,648 |
| BIO BIO RAD LABS INC | 1.3% | Added +100% | $1.53B | 5,212,438 |
| BRO BROWN & BROWN INC | 1.2% | Added +166% | $1.50B | 23,455,028 |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO | 1.2% | Added +102% | $1.50B | 16,411,398 |
| IFF INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | 1.2% | Added +102% | $1.49B | 18,819,396 |
| B BARRICK MNG CORP | 1.2% | Added +94% | $1.46B | 39,836,596 |
| MSFT MICROSOFT CORP | 1.2% | Added +193% | $1.45B | 3,880,430 |
| CHRW C H ROBINSON WORLDWIDE IN | 1.1% | Added +27% | $1.37B | 7,284,906 |
| UHS UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 1.1% | Added +106% | $1.35B | 9,109,340 |
| VMRK EQUITY RESIDENTIAL | 1.1% | Added +101% | $1.29B | 19,058,216 |
| BXP BXP INC | 1.0% | Added +103% | $1.26B | 18,934,494 |
| NTR NUTRIEN LTD | 1.0% | Added +100% | $1.26B | 19,942,526 |
| NOV NOV INC | 0.9% | Added +69% | $1.14B | 61,369,382 |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | 0.9% | Added +102% | $1.14B | 3,360,294 |
| EXR EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.9% | Added +102% | $1.13B | 7,753,994 |
| USB US BANCORP | 0.9% | Added +102% | $1.10B | 18,246,116 |
| OMC OMNICOM GROUP INC | 0.9% | Added +101% | $1.07B | 14,686,418 |
| FISV FISERV INC | 0.9% | Added +190% | $1.07B | 21,715,546 |
| NE NOBLE CORP PLC | 0.9% | Added +106% | $1.04B | 27,914,324 |
| DG DOLLAR GEN CORP | 0.9% | Added +102% | $1.04B | 9,000,002 |
| DIS DISNEY WALT CO | 0.9% | Added +105% | $1.03B | 10,750,586 |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC | 0.8% | Added +100% | $1.02B | 7,174,694 |
| WAT WATERS CORP | 0.8% | Added +70% | $1.00B | 2,670,216 |
| CSL CARLISLE COS INC | 0.7% | Added +211% | $895.66M | 2,469,080 |
| CFR CULLEN FROST BANKERS INC | 0.7% | Added +145% | $858.41M | 5,555,316 |
| FNF FIDELITY NATL FINL INC | 0.7% | Added +102% | $846.71M | 17,954,004 |
| BRK.A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.7% | Added +100% | $846.20M | 1,130 |
| EXXON MOBIL CORP | 0.7% | Trimmed -3% | $828.12M | 6,057,069 |
| MICC MAGNUM ICE CREAM CO NV | 0.7% | Added +103% | $801.27M | 46,043,002 |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 0.6% | Added +45% | $783.44M | 6,677,762 |
| CMI CUMMINS INC | 0.6% | Added +40% | $765.80M | 1,073,736 |
| DE DEERE & CO | 0.6% | Added +101% | $681.12M | 1,073,758 |
| EXPD EXPEDITORS INTL WASH INC | 0.5% | Trimmed -32% | $658.76M | 4,041,976 |
| HCC WARRIOR MET COAL INC | 0.5% | New | $629.65M | 7,758,116 |
| AGI ALAMOS GOLD INC | 0.3% | Added +100% | $373.75M | 12,339,582 |
| GOOGL ALPHABET INC | 0.3% | Trimmed -13% | $370.89M | 1,037,844 |
| CCU COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS | 0.3% | Added +100% | $361.08M | 32,239,064 |
| RGLD ROYAL GOLD INC | 0.3% | Added +88% | $344.04M | 1,723,572 |
| DEI DOUGLAS EMMETT INC | 0.3% | Added +100% | $329.42M | 27,916,656 |
| FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.3% | Added +108% | $312.83M | 1,318,108 |
| KGC KINROSS GOLD CORP | 0.3% | Added +80% | $303.04M | 12,829,986 |
| AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.2% | Added +100% | $241.16M | 2,981,358 |
| GFI GOLD FIELDS LTD | 0.2% | Added +100% | $237.54M | 7,071,608 |
| PAAS PAN AMERN SILVER CORP | 0.2% | Added +100% | $216.53M | 4,834,778 |
| BTI BRITISH AMERN TOB PLC | 0.2% | Added +106% | $212.31M | 3,437,704 |
| BIL SPDR SERIES TRUST | 0.2% | Added +58% | $197.42M | 2,154,310 |
| SHEL SHELL PLC | 0.1% | Added +103% | $166.44M | 2,146,530 |
| EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 0.1% | Added +102% | $143.95M | 3,916,072 |
| UL UNILEVER PLC | 0.1% | Added +109% | $101.30M | 1,685,014 |
| UCTT ULTRA CLEAN HLDGS INC | 0.1% | Added +60% | $99.22M | 695,860 |
| ORLA MNG LTD NEW | 0.1% | Added +100% | $93.16M | 9,535,652 |
| NG NOVAGOLD RESOURCES INC | 0.1% | Added +63% | $89.38M | 14,970,858 |
| DEO DIAGEO PLC | 0.1% | Added +596% | $89.09M | 1,108,310 |
| VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 0.1% | Added +53% | $87.79M | 1,632,426 |
| SIMO SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | 0.1% | Added +49% | $83.82M | 251,474 |
| KOF COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 0.1% | Added +100% | $83.46M | 785,478 |
| LYG LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.1% | Added +89% | $81.64M | 14,003,514 |
| COHU COHU INC | 0.1% | Added +131% | $81.08M | 1,097,066 |
| HLN HALEON PLC | 0.1% | Added +110% | $78.84M | 8,449,712 |
| BANK OF AMER CORP | 0.1% | Added +100% | $74.37M | 59,282 |
| BKD BROOKDALE SR LIVING INC | 0.1% | Added +147% | $74.03M | 4,600,694 |
| BTG B2GOLD CORP | 0.1% | Added +100% | $72.72M | 19,405,368 |
| HNGE HINGE HEALTH INC | 0.1% | Added +155% | $71.40M | 860,284 |
| MTRN MATERION CORP | 0.1% | Added +134% | $70.96M | 238,600 |
| VECO VEECO INSTRS INC DEL | 0.1% | Added +137% | $70.32M | 927,706 |
| BHE BENCHMARK ELECTRS INC | 0.1% | Added +137% | $69.26M | 701,928 |
| AEIS ADVANCED ENERGY INDS | 0.1% | Added +124% | $68.26M | 183,070 |
| NPO ENPRO INC | 0.1% | Added +158% | $67.95M | 180,260 |
| BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.1% | Added +135% | $67.68M | 135,252 |
| RELX RELX PLC | 0.1% | Added +160% | $65.93M | 2,081,772 |
| DCO DUCOMMUN INC DEL | 0.1% | Added +129% | $65.33M | 352,752 |
| ROG ROGERS CORP | 0.1% | Added +186% | $61.65M | 376,536 |
| LINC LINCOLN EDL SVCS CORP | 0.1% | Added +80% | $61.43M | 1,231,060 |
| ONTO ONTO INNOVATION INC | 0.0% | Added +269% | $60.02M | 158,588 |
| WELLS FARGO & CO | 0.0% | Added +100% | $59.56M | 51,482 |
| ABCB AMERIS BANCORP | 0.0% | Added +166% | $59.38M | 657,858 |
| TTMI TTM TECHNOLOGIES INC | 0.0% | Added +40% | $58.88M | 314,828 |
| IBP INSTALLED BLDG PRODS INC | 0.0% | Added +300% | $58.64M | 255,126 |
| ITUB ITAU UNIBANCO HLDG S A | 0.0% | Added +114% | $57.78M | 7,072,312 |
| PLXS PLEXUS CORP | 0.0% | Added +173% | $55.37M | 184,154 |
| KALU KAISER ALUMINIUM CORPORATION | 0.0% | Added +150% | $54.16M | 276,862 |
| KWR QUAKER HOUGHTON | 0.0% | Added +245% | $51.78M | 325,948 |
| ONB OLD NATL BANCORP IND | 0.0% | Added +183% | $51.13M | 1,973,996 |
| CECO CECO ENVIRONMENTAL CORP | 0.0% | Added +126% | $49.78M | 548,644 |
| SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 0.0% | Added +149% | $49.58M | 578,244 |
| MAMA MAMAS CREATIONS INC | 0.0% | Added +125% | $49.24M | 2,758,578 |
| UTI UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | 0.0% | Added +142% | $48.78M | 1,140,470 |
| RELY REMITLY GLOBAL INC | 0.0% | Added +158% | $48.08M | 2,145,508 |
| GHM GRAHAM CORP | 0.0% | Added +80% | $48.06M | 388,226 |
| HLIT HARMONIC INC | 0.0% | Added +145% | $47.23M | 2,892,266 |
| CAE CAE INC | 0.0% | Added +97% | $45.99M | 1,838,626 |
| LPX LOUISIANA PAC CORP | 0.0% | Added +152% | $45.91M | 583,606 |
| MRVI MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | 0.0% | Added +191% | $45.82M | 7,342,574 |
| HRI HERC HLDGS INC | 0.0% | Added +214% | $44.53M | 310,638 |
| TEL TE CONNECTIVITY PLC | 0.0% | Added +108% | $44.29M | 219,678 |
| CMC COMMERCIAL METALS CO | 0.0% | Added +145% | $43.97M | 700,732 |
| DORM DORMAN PRODS INC | 0.0% | Added +247% | $43.29M | 317,284 |
| AMBQ AMBIQ MICRO INC | 0.0% | Added +75% | $43.16M | 488,788 |
| SBCF SEACOAST BKG CORP FLA | 0.0% | Added +156% | $43.06M | 1,295,130 |
| PNTG PENNANT GROUP INC | 0.0% | Added +165% | $42.16M | 1,141,000 |
| AX AXOS FINANCIAL INC | 0.0% | Added +159% | $41.55M | 426,624 |
| TKR TIMKEN CO | 0.0% | Added +210% | $41.36M | 284,594 |
| AMRC AMERESCO INC | 0.0% | Added +170% | $41.35M | 1,498,162 |
| AIN ALBANY INTL CORP | 0.0% | Added +166% | $40.55M | 544,258 |
| FLYW FLYWIRE CORPORATION | 0.0% | Added +188% | $40.54M | 2,307,274 |
| CYRX CRYOPORT INC | 0.0% | Added +241% | $39.92M | 2,542,848 |
| FUL FULLER H B CO | 0.0% | Added +197% | $39.56M | 678,686 |
| SLP SIMULATIONS PLUS INC | 0.0% | Added +189% | $39.20M | 2,141,164 |
| ASYS AMTECH SYS INC | 0.0% | Added +104% | $39.16M | 1,696,852 |
| LPG DORIAN LPG LTD | 0.0% | Added +183% | $38.91M | 1,118,850 |
| CON CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 0.0% | Added +224% | $38.56M | 1,296,118 |
| NVGS NAVIGATOR HLDGS LTD | 0.0% | Added +164% | $38.41M | 2,061,638 |
| LAD LITHIA MTRS INC | 0.0% | Added +202% | $38.33M | 131,952 |
| CBT CABOT CORP | 0.0% | Added +205% | $37.86M | 416,900 |
| EXTR EXTREME NETWORKS INC | 0.0% | Added +234% | $37.74M | 1,165,832 |
| HD HOME DEPOT INC | 0.0% | Added +108% | $37.23M | 105,552 |
| ACA ARCOSA INC | 0.0% | Added +102% | $37.15M | 255,680 |
| PKOH PARK-OHIO HLDGS CORP | 0.0% | Added +99% | $36.75M | 955,694 |
| WCC WESCO INTL INC | 0.0% | Added +106% | $36.44M | 105,496 |
| GLNG GOLAR LNG LTD | 0.0% | Added +160% | $35.92M | 720,644 |
| KRE SPDR SERIES TRUST | 0.0% | Added +169% | $35.41M | 473,138 |
| ABM ABM INDS INC | 0.0% | Added +173% | $35.40M | 800,170 |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.0% | Added +108% | $35.22M | 84,728 |
| ESI ELEMENT SOLUTIONS INC | 0.0% | Added +1198% | $35.01M | 733,200 |
| CHEF CHEFS WHSE INC | 0.0% | Added +117% | $34.89M | 363,038 |
| BDC BELDEN INC | 0.0% | Added +184% | $34.87M | 290,818 |
| ADTN ADTRAN HOLDINGS INC | 0.0% | Added +82% | $34.71M | 2,497,014 |
| STRATEGY INC | 0.0% | Added +100% | $34.47M | $40.00M principal |
| CDNA CAREDX INC | 0.0% | Added +108% | $34.11M | 1,196,994 |
| FORM FORMFACTOR INC | 0.0% | Added +18% | $33.95M | 212,274 |
| LOCO EL POLLO LOCO HLDGS INC | 0.0% | Added +246% | $33.78M | 1,991,598 |
| LFST LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 0.0% | Added +94% | $33.48M | 3,125,932 |
| CENX CENTURY ALUM CO | 0.0% | Added +344% | $33.34M | 724,720 |
| TITN TITAN MACHY INC | 0.0% | Added +96% | $33.24M | 1,573,798 |
| ASTE ASTEC INDS INC | 0.0% | Added +109% | $33.24M | 543,200 |
| FLOC FLOWCO HLDGS INC | 0.0% | Added +174% | $33.23M | 1,557,130 |
| GFF GRIFFON CORP | 0.0% | New | $33.19M | 340,314 |
| VLY VALLEY NATL BANCORP | 0.0% | Added +130% | $32.76M | 2,236,000 |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0.0% | Added +90% | $32.66M | 455,202 |
| AXS AXIS CAP HLDGS LTD | 0.0% | Added +235% | $32.65M | 303,898 |
| MUR MURPHY OIL CORP | 0.0% | Added +383% | $32.39M | 994,800 |
| HSTM HEALTHSTREAM INC | 0.0% | Added +178% | $32.26M | 1,183,796 |
| TRNS TRANSCAT INC | 0.0% | Added +127% | $32.23M | 347,394 |
| OIS OIL STS INTL INC | 0.0% | Added +96% | $32.13M | 4,011,354 |
| TRN TRINITY INDS INC | 0.0% | Added +123% | $32.04M | 926,638 |
| CVLG COVENANT LOGISTICS GROUP INC | 0.0% | Added +189% | $31.72M | 717,864 |
| STNG SCORPIO TANKERS INC | 0.0% | Added +95% | $31.68M | 457,436 |
| AXGN AXOGEN INC | 0.0% | Added +92% | $31.51M | 682,154 |
| ATRO ASTRONICS CORP | 0.0% | Added +100% | $31.32M | 385,452 |
| TXN TEXAS INSTRS INC | 0.0% | Trimmed -97% | $31.28M | 104,928 |
| IIIN INSTEEL INDS INC | 0.0% | Added +169% | $30.89M | 1,022,908 |
| IIIV I3 VERTICALS INC | 0.0% | Added +278% | $30.89M | 1,446,018 |
| LXU LSB INDS INC | 0.0% | Added +162% | $30.68M | 2,837,800 |
| DGII DIGI INTL INC | 0.0% | Added +134% | $30.47M | 406,518 |
| GATES INDL CORP PLC | 0.0% | Added +1186% | $30.03M | 1,073,600 |
| NGS NATURAL GAS SVCS GROUP INC | 0.0% | Added +142% | $30.00M | 695,370 |
| BCC BOISE CASCADE CO DEL | 0.0% | Added +127% | $30.00M | 386,416 |
| SMBK SMARTFINANCIAL INC | 0.0% | Added +185% | $29.97M | 638,678 |
| TRS TRIMAS CORP | 0.0% | Added +109% | $29.86M | 663,112 |
| ACN ACCENTURE PLC IRELAND | 0.0% | Added +163% | $29.52M | 237,184 |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | 0.0% | Added +110% | $29.48M | 411,726 |
| MTW MANITOWOC CO INC | 0.0% | Added +150% | $29.44M | 2,119,578 |
| TALO TALOS ENERGY INC | 0.0% | Added +347% | $29.11M | 2,254,600 |
| LRN STRIDE INC | 0.0% | Added +7763% | $28.94M | 335,598 |
| PWP PERELLA WEINBERG PARTNERS | 0.0% | Added +193% | $28.77M | 1,802,378 |
| SONO SONOS INC | 0.0% | Added +198% | $28.57M | 2,111,852 |
| NTGR NETGEAR INC | 0.0% | Added +323% | $28.55M | 1,222,490 |
| REPX RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | 0.0% | Added +368% | $28.41M | 861,892 |
| DY DYCOM INDS INC | 0.0% | Added +79% | $28.35M | 56,074 |
| OUT OUTFRONT MEDIA INC | 0.0% | Added +58% | $28.04M | 856,070 |
| SYNA SYNAPTICS INC | 0.0% | New | $27.99M | 225,292 |
| HZO MARINEMAX INC | 0.0% | Added +125% | $27.72M | 756,904 |
| MEC MAYVILLE ENGR CO INC | 0.0% | Added +83% | $27.69M | 739,150 |
| PXED PHOENIX ED PARTNERS INC | 0.0% | Added +201% | $27.30M | 831,020 |
| RRBI RED RIVER BANCSHARES INC | 0.0% | Added +283% | $27.27M | 298,698 |
| ACLS AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 0.0% | Added +43% | $27.25M | 143,850 |
| MTRX MATRIX SVC CO | 0.0% | Added +133% | $27.13M | 1,980,434 |
| DCOM DIME COML BANCSHARES INC | 0.0% | Added +146% | $26.96M | 663,320 |
| HCSG HEALTHCARE SVCS GROUP INC | 0.0% | Added +131% | $26.92M | 1,096,070 |
| BKH BLACK HILLS CORP | 0.0% | Added +176% | $26.48M | 355,980 |
| BRZE BRAZE INC | 0.0% | Added +669% | $26.45M | 1,219,628 |
| WHITESTONE REIT | 0.0% | Added +88% | $26.44M | 1,394,480 |
| FVR FRONTVIEW REIT INC | 0.0% | Added +126% | $26.33M | 1,301,652 |
| FLS FLOWSERVE CORP | 0.0% | Added +217% | $26.31M | 354,818 |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 0.0% | New | $25.72M | 1,030,000 |
| FIP FTAI INFRASTRUCTURE INC | 0.0% | Added +118% | $25.50M | 5,495,124 |
| MGNI MAGNITE INC | 0.0% | Added +198% | $25.46M | 1,341,576 |
| UMH UMH PPTYS INC | 0.0% | Added +118% | $25.23M | 1,666,438 |
| DV DOUBLEVERIFY HLDGS INC | 0.0% | Added +265% | $25.15M | 2,320,000 |
| SIBN SI BONE INC | 0.0% | Added +141% | $25.10M | 1,537,882 |
| OGS ONE GAS INC | 0.0% | Added +200% | $24.78M | 321,528 |
| LNC LINCOLN NATL CORP IND | 0.0% | Added +63% | $24.66M | 697,500 |
| COLB COLUMBIA BKG SYS INC | 0.0% | Added +236% | $24.65M | 769,200 |
| JBTM JBT MAREL CORPORATION | 0.0% | Added +168% | $24.45M | 168,600 |
| SRTA STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.0% | Added +104% | $24.40M | 4,629,228 |
| RDNT RADNET INC | 0.0% | Added +314% | $24.06M | 390,072 |
| SKY CHAMPION HOMES INC | 0.0% | Added +99% | $23.89M | 271,158 |
| QTRX QUANTERIX CORP | 0.0% | Added +324% | $23.79M | 5,506,330 |
| NMIH NMI HLDGS INC | 0.0% | Added +111% | $23.74M | 577,738 |
| TNC TENNANT CO | 0.0% | Added +729% | $23.26M | 265,714 |
| HUN HUNTSMAN CORP | 0.0% | Added +184% | $23.24M | 2,188,034 |
| AIR AAR CORP | 0.0% | Added +153% | $23.17M | 162,118 |
| FN FABRINET | 0.0% | Added +171% | $23.13M | 41,152 |
| NPKI NPK INTERNATIONAL INC | 0.0% | Added +427% | $22.94M | 1,442,004 |
| QXO QXO INC | 0.0% | Added +494% | $22.91M | 1,325,788 |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | 0.0% | Added +323% | $22.82M | 104,324 |
| ORI OLD REP INTL CORP | 0.0% | Added +108% | $22.73M | 555,558 |
| CENTA CENTRAL GARDEN & PET CO | 0.0% | Added +123% | $22.48M | 579,876 |
| INTT INTEST CORP | 0.0% | Added +189% | $22.26M | 1,225,204 |
| PUMP PROPETRO HLDG CORP | 0.0% | Added +200% | $22.25M | 1,551,666 |
| STVN STEVANATO GROUP S P A | 0.0% | Added +676% | $22.09M | 1,222,572 |
| NTCT NETSCOUT SYS INC | 0.0% | Added +148% | $21.64M | 496,804 |
| ITRI ITRON INC | 0.0% | New | $21.63M | 249,974 |
| DIN DINE BRANDS GLOBAL INC | 0.0% | New | $21.28M | 592,646 |
| CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | 0.0% | Added +81% | $21.25M | 267,182 |
| IPI INTREPID POTASH INC | 0.0% | Added +328% | $21.21M | 647,102 |
| VSEC VSE CORP | 0.0% | Added +380% | $20.76M | 90,844 |
| ENSG ENSIGN GROUP INC | 0.0% | Added +10261% | $20.71M | 129,200 |
| VPG VISHAY PRECISION GROUP INC | 0.0% | Added +90% | $20.69M | 138,000 |
| SKT TANGER INC | 0.0% | Added +165% | $20.63M | 522,650 |
| CTOS CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | 0.0% | Added +125% | $20.35M | 1,723,506 |
| VIAV VIAVI SOLUTIONS INC | 0.0% | Trimmed -24% | $20.33M | 425,800 |
| UTZ UTZ BRANDS INC | 0.0% | Added +133% | $20.31M | 2,637,500 |
| ARLO ARLO TECHNOLOGIES INC | 0.0% | Added +1526% | $20.28M | 1,504,400 |
| CROSS CTRY HEALTHCARE INC | 0.0% | Added +153% | $19.74M | 1,494,562 |
| CEVA CEVA INC | 0.0% | New | $19.72M | 418,234 |
| GO GROCERY OUTLET HLDG CORP | 0.0% | New | $19.68M | 1,972,012 |
| NVST ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | 0.0% | Added +182% | $19.63M | 745,000 |
| MG MISTRAS GROUP INC | 0.0% | Added +293% | $19.35M | 1,107,710 |
| PSN PARSONS CORP DEL | 0.0% | New | $18.78M | 358,514 |
| AVBH AVIDBANK HLDGS INC | 0.0% | Added +188% | $18.76M | 568,080 |
| LYTS LSI INDS INC OHIO | 0.0% | Added +139% | $18.12M | 681,648 |
| XRAY DENTSPLY SIRONA INC | 0.0% | Trimmed -89% | $18.07M | 1,702,694 |
| BBCP CONCRETE PUMPING HLDGS INC | 0.0% | Added +125% | $17.75M | 1,473,002 |
| NX QUANEX BLDG PRODS CORP | 0.0% | Added +96% | $17.66M | 948,422 |
| WRBY WARBY PARKER INC | 0.0% | Added +326% | $17.48M | 576,000 |
| CDRE CADRE HLDGS INC | 0.0% | New | $17.47M | 612,916 |
| RDN RADIAN GROUP INC | 0.0% | Added +156% | $17.31M | 459,602 |
| ATEC ALPHATEC HLDGS INC | 0.0% | Added +186% | $17.24M | 1,993,274 |
| ONEW ONEWATER MARINE INC | 0.0% | Added +188% | $17.08M | 1,515,336 |
| ATRC ATRICURE INC | 0.0% | Added +127% | $16.66M | 595,286 |
| EYE NATIONAL VISION HLDGS INC | 0.0% | Added +288% | $16.33M | 859,236 |
| STC STEWART INFORMATION SVCS COR | 0.0% | Added +96% | $16.26M | 246,236 |
| MASS 908 DEVICES INC | 0.0% | Added +131% | $16.18M | 1,859,970 |
| AVNW AVIAT NETWORKS INC | 0.0% | Added +148% | $16.00M | 720,912 |
| SMHI SEACOR MARINE HLDGS INC | 0.0% | Added +93% | $15.82M | 2,067,978 |
| PACK RANPAK HOLDINGS CORP | 0.0% | Added +171% | $15.62M | 2,136,324 |
| AORT ARTIVION INC | 0.0% | Added +122% | $15.57M | 693,146 |
| DNOW DNOW INC | 0.0% | Added +239% | $15.56M | 1,199,812 |
| ALKT ALKAMI TECHNOLOGY INC | 0.0% | New | $15.43M | 851,456 |
| HOFT HOOKER FURNISHINGS CORPORATI | 0.0% | Added +129% | $14.98M | 840,134 |
| CDE COEUR MNG INC | 0.0% | Added +69% | $14.82M | 908,238 |
| JOUT JOHNSON OUTDOORS INC | 0.0% | Added +131% | $14.79M | 321,176 |
| MC MOELIS & CO | 0.0% | Added +193% | $14.39M | 220,000 |
| VITL VITAL FARMS INC | 0.0% | Added +127% | $14.07M | 1,209,920 |
| TDC TERADATA CORP DEL | 0.0% | New | $13.88M | 400,684 |
| TTAM TITAN AMER SA | 0.0% | Added +82% | $13.88M | 743,894 |
| FTK FLOTEK INDUSTRIES INC | 0.0% | New | $13.79M | 586,484 |
| SDRL SEADRILL LTD | 0.0% | Added +661% | $13.53M | 357,616 |
| AVAH AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC | 0.0% | Added +99% | $13.11M | 1,529,334 |
| PEP PEPSICO INC | 0.0% | Added +108% | $13.06M | 96,462 |
| AMN AMN HEALTHCARE SVCS INC | 0.0% | New | $12.70M | 392,424 |
| SDHC SMITH DOUGLAS HOMES CORP | 0.0% | Added +110% | $12.56M | 808,548 |
| IDA IDACORP INC | 0.0% | Added +100% | $12.56M | 83,016 |
| CMCO COLUMBUS MCKINNON CORP N Y | 0.0% | Added +146% | $12.47M | 824,072 |
| HL HECLA MINING COMPANY | 0.0% | Added +65% | $12.41M | 804,000 |
| PGNY PROGYNY INC | 0.0% | Added +117% | $12.29M | 426,424 |
| VMD VIEMED HEALTHCARE INC | 0.0% | Added +102% | $12.20M | 1,070,314 |
| TWI TITAN INTL INC ILL | 0.0% | Added +133% | $12.04M | 1,561,278 |
| INFU INFUSYSTEM HLDGS INC | 0.0% | Added +72% | $11.97M | 1,240,000 |
| COUR COURSERA INC | 0.0% | New | $11.93M | 2,116,000 |
| MKTX MARKETAXESS HLDGS INC | 0.0% | Added +450600% | $11.25M | 99,154 |
| STRW STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 0.0% | Added +146% | $11.13M | 809,780 |
| RILY BRC GROUP HOLDINGS INC | 0.0% | New | $10.95M | 1,361,922 |
| EVER EVERQUOTE INC | 0.0% | Added +98% | $10.93M | 459,514 |
| CALM CAL MAINE FOODS INC | 0.0% | New | $10.80M | 134,000 |
| METCB RAMACO RES INC | 0.0% | Added +125% | $10.47M | 1,224,116 |
| RLGT RADIANT LOGISTICS INC | 0.0% | Added +114% | $10.45M | 1,105,014 |
| INSG INSEEGO CORP | 0.0% | Added +77% | $10.41M | 1,007,698 |
| ESAB ESAB CORPORATION | 0.0% | New | $10.14M | 102,836 |
| DSX DIANA SHIPPING INC | 0.0% | Added +274% | $9.93M | 4,726,554 |
| POWW OUTDOOR HOLDING CO | 0.0% | Added +110% | $9.77M | 4,286,740 |
| OSUR ORASURE TECHNOLOGIES INC | 0.0% | New | $9.48M | 2,125,500 |
| TILE INTERFACE INC | 0.0% | Added +101% | $8.97M | 250,286 |
| FRBT FORBRIGHT INC | 0.0% | New | $8.78M | 480,000 |
| HOS HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | 0.0% | Added +84% | $8.45M | 966,716 |
| ANGO ANGIODYNAMICS INC | 0.0% | Added +101% | $7.19M | 552,870 |
| ROST ROSS STORES INC | 0.0% | Added +108% | $7.16M | 33,656 |
| CERT CERTARA INC | 0.0% | New | $6.81M | 1,039,796 |
| ALTG ALTA EQUIPMENT GROUP INC | 0.0% | Added +42% | $6.73M | 1,040,000 |
